GarSola premier au Canada
C’est GarSola qui a connu la meilleure qualification au Grand Prix du Canada. Jacqouel est 2e. Loin derrière en 3e place, on retrouve FbnDenis, Luc50… Lire la suite »GarSola premier au Canada

C’est GarSola qui a connu la meilleure qualification au Grand Prix du Canada. Jacqouel est 2e. Loin derrière en 3e place, on retrouve FbnDenis, Luc50… Lire la suite »GarSola premier au Canada
Nico Rosberg (Mercedes) signe une 2e position de tête consécutive et il partira de la tête au Grand Prix du Canada. Lewis Hamilton (Mercedes) partira second. Sebastian Vettel (Red Bull) partira 3e devant les 2 Williams, Valtteri Bottas ayant eu le meilleur sur Felipe Massa. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 6e. En 4e ligne, on retrouvera Fernando Alonso (Ferrari) et Jean-Eric Vergne (Toro Rosso). Jenson Button (McLaren) et Kimi Raïkkönen (Ferrari) complètent le top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | 19 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 | 20 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 18 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 21 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 21 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 20 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 17 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 24 |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 20 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 17 |
| 11 | 27 | Lire la suite »Rosberg partira premier au Canada |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide des essais libres du vendredi à Montréal. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps. En vue du Grand Prix du Canada, Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 3e temps de cette 2e séance d’essais. Kimi Raïkkonen (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Les voitures Williams ont réussi les 6e et 7e temps et les McLaren les 8e et 9e temps. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) est 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.118 | 42 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.293 | 0.175 | 39 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.573 | 0.455 | 26 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.648 | 0.530 | 31 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.701 | 0.583 | 27 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.774 | 0.656 | 37 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.893 | 0.775 | 37 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.052 | 0.934 | 42 |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.059 | 0.941 | 38 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.180 | 1.062 | 40 |
| 11 | 8 | Lire la suite »Canada – Essais libres 2 |
Fernando Alonso (Ferrari) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) ont fait respectivement le 2e et 3e temps de la séance. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 4e temps devant Valtteri Bottas (Williams) et Daniel Ricciardo (Red Bull). Kimi Raïkkönen (Ferrari) a réussi le 9e temps derrière les 2 McLaren.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.238 | 21 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.254 | 0.016 | 25 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.384 | 0.146 | 32 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.131 | 0.893 | 28 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.361 | 1.123 | 20 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.435 | 1.197 | 26 |
| 7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.446 | 1.208 | 33 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.514 | 1.276 | 31 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.578 | 1.340 | 15 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:18.643 | 1.405 | 14 |
| 11 | 27 | Lire la suite »Canada – Essais libres 1 |
C’est Jacqouel qui remporte le Grand Prix du Canada. Malain termine finalement 2e après avoir connu une excellente qualification. Integra96 est bon 3e. La meilleure… Lire la suite »Victoire de Jacqouel au Canada
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix du Canada qu’il a dominé complètement du début jusqu’à la toute fin. Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) montent tous les deux sur le podium. Mark Webber (Red Bull) termine 4e et Nico Rosberg finit 5e. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) et Paul di Resta (Force India) terminent respectivement 6e et 7e. Felipe Massa (Ferrari) finit 8e suite à un dépassement en fin de course sur Kimi Räikkönen (Lotus). Adrian Sutil (Force India) récolte le dernier point disponible.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +14.4 secs | 6 | 18 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +15.9 secs | 2 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +25.7 secs | 5 | 12 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +69.7 secs | 4 | 10 |
| 6 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 7 | 8 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 17 | 6 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Lap | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 69 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 8 | 1 |
| 11 | 6 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix du Canada |