Bon début pour Malain au Canada
Après la qualification du Grand Prix du Canada, c’est Malain qui est en tête. Sports est 2e. En 3e place, on retrouve Highliter et LEMELIN.… Lire la suite »Bon début pour Malain au Canada

Après la qualification du Grand Prix du Canada, c’est Malain qui est en tête. Sports est 2e. En 3e place, on retrouve Highliter et LEMELIN.… Lire la suite »Bon début pour Malain au Canada
Sebastian Vettel (Red Bull) décroche la position de tête du Grand Prix du Canada dans une qualification qui a eu lieu avec les pneus intermédiaires. Lewis Hamilton (Mercedes) partira à ses côtés. En 2e ligne, on retrouvera la surprise du jour, Valtteri Bottas (Williams) et Nico Rosberg (Mercedes). La 3e ligne sera occupée par Mark Webber (Red Bull) et Fernando Alonso (Ferrari). Belle performance pour l’équipe Toro Rosso qui voit Jean-Eric Vergne en 7e position et Daniel Ricciardo en 10e place (il partira 11e). Kimi Räikkönen (Lotus) est 9e et il partira 10e. Romain Grosjean (Lotus) s’est qualifié 19e, mais il partira dernier suite à une pénalité de 10 places pour être responsable d’un accrochage.
Kimi Räikkönen et Daniel Ricciardo ont été pénalisé de 2 places pour être parti en dehors de la trajectoire dans les puits suite à la relance en Q2 après l’accident de Felipe Massa (Ferrari)
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 | 25 |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 | 31 |
| 3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 | 30 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 | 32 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 | 30 |
| 6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 | 30 |
| 7 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 | 32 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 | 29 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 | 32 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 | 31 |
| 11 | 11 | Lire la suite »Sebastian Vettel en tête au Canada |
En ce samedi matin, c’est Mark Webber (Red Bull) qui a été le plus rapide de la 3e séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Adrian Sutil (Force India) a réalisé le 2e tour et Lewis Hamilton (Mercedes) le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 5e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) n’a pu faire mieux que le 10e temps.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.895 | 7 | |
| 2 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.248 | 0.353 | 8 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.732 | 0.837 | 7 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.977 | 1.082 | 10 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.131 | 1.236 | 6 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.457 | 1.562 | 7 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.496 | 1.601 | 6 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.750 | 1.855 | 9 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.790 | 1.895 | 9 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:20.316 | 2.421 | 8 |
| 11 | 8 | Lire la suite »Canada – Essais libres 3 |
Fernando Alonso (Ferrari) a réussi le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps sur le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal. Romain Grosjean (Lotus) et Mark Webber (Red Bull) sont respectivement 3e et 4e. Nico Rosberg (Mercedes) est 5e et Sebastian Vettel (Red Bull) est 7e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.818 | 48 | |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.830 | 0.012 | 45 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.083 | 0.265 | 40 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.212 | 0.394 | 46 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.249 | 0.431 | 46 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.254 | 0.436 | 43 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.280 | 0.462 | 41 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.396 | 0.578 | 43 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.422 | 0.604 | 29 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:15.566 | 0.748 | 38 |
| 11 | 7 | Lire la suite »Canada – Essais libres 2 |
Paul di Resta (Force India) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Jenson Button (McLaren) a réussi le 2e temps et Romain Grosjean (Lotus) le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Kimi Räikkönen (Lotus) a obtenu le 5e temps. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull sont respectivement 9e et 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.020 | 10 | |
| 2 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.108 | 0.088 | 20 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.258 | 0.238 | 21 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.308 | 0.288 | 16 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:21.608 | 0.588 | 22 |
| 6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.068 | 1.048 | 18 |
| 7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.402 | 1.382 | 22 |
| 8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:22.587 | 1.567 | 17 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.047 | 2.027 | 26 |
| 10 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.131 | 2.111 | 16 |
| 11 | 4 | Lire la suite »Canada – Essais libres 1 |
C’est finalement Kubota qui a eu le meilleur cette fin de semaine au Canada. NicolasR termine 2e et Gm12 est bon 3e. Du côté des… Lire la suite »Kubota a le meilleur au Canada