Mi-saison: Qui sera champion du monde?
La saison de Formule 1 approche la mi-saison et il me semble intéressant d’avoir votre opinion sur le prochain champion du monde, pour voir si les prévisions du début de saison ont changé à ce temps-ci de la saison. Présentement, ce sont les 2 pilotes McLaren qui mènent le championnat devant les 2 Red Bull, mais tout le monde s’entend pour dire que la meilleure voiture jusqu’ici est la Red Bull, par contre celle-ci souffre un peu de fiabilité.
Voici le classement après le Grand Prix d’Europe (Valence):
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 127 |
2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 121 |
3 | Sebastian Vettel | German | Red Bull-Renault | 115 |
4 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 103 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 98 |
6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 83 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 75 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 34 |
10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 31 |
11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 19 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 12 |
13 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
14 | Sebastien Buemi | Swiss | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
15 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 6 |
16 | Jaime Alguersuari | Spanish | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
17 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
Championnat des constructeurs
1 | McLaren-Mercedes | 248 |
2 | Red Bull-Renault | 218 |
3 | Ferrari | 165 |
4 | Mercedes GP | 109 |
5 | Renault | 89 |
6 | Force India-Mercedes | 43 |
7 | Williams-Cosworth | 20 |
8 | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
9 | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
Le favori du pool F1 au début de saison était Lewis Hamilton et l’équipe était Ferrari, ceux-ci changeront-ils dans ce nouveau sondage?Lire la suite »Mi-saison: Qui sera champion du monde?