Victoire de Vroum51 en Espagne
C’est Vroum51 qui remporte le Grand Prix d’Espagne. Roses1 termine 2e et Denleb finit en 3e place. Du côté des équipes, il a égalité en… Lire la suite »Victoire de Vroum51 en Espagne

C’est Vroum51 qui remporte le Grand Prix d’Espagne. Roses1 termine 2e et Denleb finit en 3e place. Du côté des équipes, il a égalité en… Lire la suite »Victoire de Vroum51 en Espagne
Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix d’Espagne devant Kimi Räikkönen (Lotus) et Felipe Massa (Ferrari). Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) terminent respectivement 4e et 5e. Nico Rosberg (Mercedes), qui est parti de la position de tête, termine 6e. Paul di Resta (Force India) finit 7e. Jenson Button (McLaren), Sergio Perez (McLaren) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso) récoltent également des points.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | 1:39:16.596 | 5 | 25 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +9.3 secs | 4 | 18 |
| 3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 secs | 9 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +38.2 secs | 3 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 66 | +47.9 secs | 7 | 10 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 secs | 1 | 8 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +68.9 secs | 10 | 6 |
| 8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +79.5 secs | 14 | 4 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 66 | +81.7 secs | 8 | 2 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | 1 |
| 11 | 12 | Lire la suite »Fernando Alonso remporte le Grand Prix d’Espagne |
Suite à la qualification du Grand Prix d’Espagne, c’est Vroum51 qui connait le meilleur résultat. Mtoby2007 est 2e et Denys est 3e. La meilleure équipe… Lire la suite »Vroum51 en tête en Espagne
Nico Rosberg décroche la position de tête devant son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton. En 2e ligne du Grand Prix d’Espagne, on retrouvera Sebastian Vettel (Red Bull) et Kimi Räikkönen (Lotus). La 3e ligne sera rouge Ferrari, Fernando Alonso ayant eu le meilleur sur Felipe Massa. Romain Grosjean (Lotus) et Mark Webber (Red Bull) partiront respectivement 7e et 8e. Sergio Perez (McLaren) s’est qualifié 9e et Paul di Resta (Force India) a pris la 10e place. Jenson Button (McLaren) est 14e.
Changement: Felipe Massa a reçu une pénalité de 3 places pour avoir gêné Mark Webber en Q3. Il partira 9e. Esteban Gutierrez a également écopé de la même pénalité pour avoir nui à Kimi Räikkönen en Q2.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 | 12 |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 | 12 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 | 12 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 | 17 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 | 12 |
| 6* | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 | 12 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 | 16 |
| 8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 | 12 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 | 13 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 | 17 |
| 11 | 19 | Lire la suite »Première ligne Mercedes en Espagne |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 2e temps. Mark Webber (Red Bull) et Kimi Räikkönen (Lotus) ont réalisé respectivement le 3e et 4e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 5e et Lewis Hamilton (Mercedes) est 6e. Jenson Button (McLaren) a fait que le 12e temps.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.808 | 34 | |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.825 | 0.017 | 35 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.891 | 0.083 | 36 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.030 | 0.222 | 32 |
| 5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.110 | 0.302 | 37 |
| 6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.140 | 0.332 | 35 |
| 7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.398 | 0.590 | 45 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.840 | 1.032 | 37 |
| 9 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.058 | 1.250 | 31 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.104 | 1.296 | 25 |
| 11 | 19 | Lire la suite »Espagne – Essais libres 2 |
Dans une course difficile, la plus difficile de l’année, PierreOB tient le coup et remporte le Grand Prix d’Europe disputé à Valence en Espagne. VroomVroomSti… Lire la suite »PierreOB remporte le Grand Prix d’Europe