Steamboat gagne le Grand Prix de Hongrie
Steamboat remporte le Grand Prix de Hongrie devant AlainBelisle et Denyss. La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe Père et fille ltée.… Lire la suite »Steamboat gagne le Grand Prix de Hongrie
Steamboat remporte le Grand Prix de Hongrie devant AlainBelisle et Denyss. La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe Père et fille ltée.… Lire la suite »Steamboat gagne le Grand Prix de Hongrie
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Hongrie devant Kimi Räikkönen (Lotus) et Sebastian Vettel (Red Bull). Mark Webber (Red Bull) termine 4e. Fernando Alonso (Ferrari) finit 5e devant Romain Grosjean (Lotus) et Jenson Button (McLaren). Felipe Massa (Ferrari) est 8e et Sergio Perez (McLaren) est 9e. Pastor Maldonado récolte le premier point de Williams cette saison avec la 10e place.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | Gagnant | 1 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +10.9 secs | 6 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +12.4 secs | 2 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +18.0 secs | 10 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 5 | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +32.2 secs | 3 | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +53.8 secs | 13 | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.4 secs | 7 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Lap | 9 | 2 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +1 Lap | 15 | 1 |
11 | 11 | Lire la suite »Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie |
C’est Denys qui a réussi la performance du jour en Hongrie. AlainBelisle est 2e et VroomVroomSti prend la 3e place temporairement. La meilleure équipe est… Lire la suite »Bon départ pour Denys en Hongrie
Lewis Hamilton (Mercedes) a devancé Sebastian Vettel (Red Bull) pour signer sa 4e position de tête de la saison. Romain Grosjean (Lotus) partira 3e au Grand Prix de Hongrie. Nico Rosberg (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari) partiront respectivement 4e et 5e. Kimi Räikkönen (Lotus) a fait le 6e temps. Felipe Massa (Ferrari), Daniel Ricciardo (Toro Rosso), Sergio Perez (McLaren) et Mark Webber (Red Bull) ont tous fait le top 10.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | No time | 13 |
11 | 15 | Lire la suite »Lewis Hamilton en tête en Hongrie |
Sebastian Vettel a continué sa domination des essais libres du vendredi en Hongrie avec encore une fois le meilleur temps. Mark Webber (Red Bull) est demeuré avec le 2e meilleur temps lors de cette 2e séance d’essais libres. Romain Grosjean (Lotus) a devancé Fernando Alonso (Ferrari) avec le 3e temps de la séance. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Les pilotes Mercedes sont 6e et 7e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 34 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.308 | 0.044 | 42 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.417 | 0.153 | 40 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.426 | 0.162 | 34 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.544 | 0.280 | 37 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.802 | 0.538 | 42 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.991 | 0.727 | 40 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.011 | 0.747 | 32 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.180 | 0.916 | 41 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.304 | 1.040 | 41 |
11 | 14 | Lire la suite »Hongrie – Essais libres 2 |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie. Mark Webber (Red Bull) a obtenu le 2e temps et Kimi Räikkönen (Lotus) est 3e. Fernando Alonso (Ferrari) a devancé Romain Grosjean (Lotus) et il a réalisé le 4e temps. Jenson Button (McLaren) est 6e. La meilleure Mercedes est celle de Nico Rosberg, son temps est bon pour le 8e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.723 | 19 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.982 | 0.259 | 24 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.010 | 0.287 | 20 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.099 | 0.376 | 22 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.111 | 0.388 | 20 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.370 | 0.647 | 26 |
7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.390 | 0.667 | 20 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.531 | 0.808 | 28 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.591 | 0.868 | 26 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.911 | 1.188 | 21 |
11 | 12 | Lire la suite »Hongrie – Essais libres 1 |