Mccoy le meilleur en Hongrie
Mccoy aura maintenu son avance et il remporte le Grand Prix de Hongrie. Jimkar est bon 2e, suivi de Fbnsteve. Du côté des équipes, la… Lire la suite »Mccoy le meilleur en Hongrie
Mccoy aura maintenu son avance et il remporte le Grand Prix de Hongrie. Jimkar est bon 2e, suivi de Fbnsteve. Du côté des équipes, la… Lire la suite »Mccoy le meilleur en Hongrie
Excellente fin de semaine pour Lewis Hamilton (McLaren) qui le voit remporter le Grand Prix de Hongrie, la dernière course avant la longue pause estivale de 4 semaines. Kimi Räikkönen (Lotus) et Romain Grojean (Lotus) terminent tous les 2 sur le podium. Sebastian Vettel (Red Bull) termine 4e, devant Fernando Alonso (Ferrari) et Jenson Button (McLaren). Belle performance pour Bruno Senna (Williams) qui finit 7e. Mark Webber (Red Bull) est 8e. Les deux derniers pilotes dans les points sont Felipe Massa (Ferrari) et Nico Rosberg (Mercedes).
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 69 | 1:41:05.503 | 1 | 25 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 69 | +1.0 secs | 5 | 18 |
3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 69 | +10.5 secs | 2 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 69 | +11.6 secs | 3 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 | +26.6 secs | 6 | 10 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | +30.2 secs | 4 | 8 |
7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 69 | +33.8 secs | 9 | 6 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 69 | +34.4 secs | 11 | 4 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +38.3 secs | 7 | 2 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +51.2 secs | 13 | 1 |
11 | 12 | Lire la suite »Victoire de Lewis Hamilton en Hongrie |
C’est Mccoy qui connait le meilleur départ en Hongrie. Papafunky est 2e et il est suivi par Fbnsteve. Du côté des équipes, la meilleure équipe… Lire la suite »Bon départ pour Mccoy en Hongrie
Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le tour le plus rapide de la qualification du Grand Prix de Hongrie. Romain Grosjean (Lotus) partira de la 1re ligne. En 2e ligne, on retrouve Sebastian Vettel (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Kimi Räikkönen (Lotus) a réussi le 5e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 6e temps. Déception chez l’équipe Mercedes, elle qui voit comme meilleur résultat la 13e place de Nico Rosberg alors que Michael Schumacher n’est que 17e. Mark Webber (Red Bull) a raté la Q3 de peu. Il est 11e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 | 18 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 | 26 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 | 18 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 | 22 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 | 22 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 | 19 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 | 19 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 | 22 |
9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 | 24 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 | 19 |
11 | 2 | Lire la suite »Lewis Hamilton partira premier en Hongrie |
C’est encore une fois Lewis Hamilton (McLaren) qui a été le plus rapide de la séance d’essais libres en Hongrie. Kimi Räikkönen (Lotus) a réussi le 2e meilleur temps de la séance de l’après-midi. Bruno Senna (Williams) a fait le 3e temps et il précède Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari). Jenson Button (McLaren) est 6e et Sebastian Vettel (Red Bull) est 8e.
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.995 | 20 | |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.180 | 0.185 | 20 |
3 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:22.253 | 0.258 | 34 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.417 | 0.422 | 29 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.582 | 0.587 | 22 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.747 | 0.752 | 17 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.794 | 0.799 | 23 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.824 | 0.829 | 18 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.922 | 0.927 | 12 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.160 | 1.165 | 19 |
11 | 8 | Lire la suite »Hongrie – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie. Jenson Button (McLaren) a réussi le 2e temps de cette séance. Il a devancé Fernando Alonso (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes), Romain Grosjean (Lotus) et Michael Schumacher (Mercedes). Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 15e temps.
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.821 | 30 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.922 | 0.101 | 24 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.397 | 0.576 | 24 |
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.628 | 0.807 | 29 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.633 | 0.812 | 24 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.845 | 1.024 | 26 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.904 | 1.083 | 25 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.983 | 1.162 | 24 |
9 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:24.152 | 1.331 | 24 |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.268 | 1.447 | 27 |
11 | 18 | Lire la suite »Hongrie – Essais libres 1 |