Ricri en tête en Italie
Ricri connait le meilleur départ en Italie. Bob est 2e et Jassy est 3e. L’équipe Roko_Racing pointe au premier rang. L’équipe Pole Position est 2e… Lire la suite »Ricri en tête en Italie
Ricri connait le meilleur départ en Italie. Bob est 2e et Jassy est 3e. L’équipe Roko_Racing pointe au premier rang. L’équipe Pole Position est 2e… Lire la suite »Ricri en tête en Italie
C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le meilleur tour en qualification. Jenson Button (McLaren) l’accompagnera en première ligne. Felipe Massa (Ferrari) s’est qualifié 3e. Paul di Resta (Force India) a fait le 4e temps, mais il partira de la 9e place suite à une pénalité de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 5e temps, devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes). Kimi Räikkönen (Lotus) est 8e, tandis que Jerome d’Ambrosio (Lotus) qui remplace Romain Grosjean n’a pu faire mieux que le 16e temps. Kamui Kobayashi (Force India) est 9e. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 10e temps, mais il a été victime de problème mécanique lors de son 2e tour en Q3. Il s’attendait à réalisé la position de tête avec un temps largement sous les 1:24… facile à dire, mais pas aussi simple à faire…
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | 15 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | 15 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | 16 |
4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | 17 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | 14 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | 22 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | 15 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | 18 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | 18 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | 16 |
11 | 2 | Lire la suite »Lewis Hamilton premier en Italie |
Lewis Hamilton (McLaren) a terminé la journée avec le temps le plus rapide des essais libres du vendredi en Italie. Jenson Button (McLaren) est 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) se suivent comme en avant-midi, mais cette fois ils sont respectivement 3e et 4e. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 5e temps et Kimi Räikkönen (Lotus) le 6e temps. Jerome d’Ambrose (Lotus) est 12e. Sebastian Vettel (Red Bull) est 13e, tandis que Mark Webber (Red Bull) a fait un peu mieux avec le 11e temps.
Pastor Maldonado (Williams) a fait le 14e temps. Ce dernier reculera de 10 places sur la grille de départ ce dimanche suite aux pénalités reçues lors du Grand Prix de Belgique.
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.290 | 32 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.328 | 0.038 | 35 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.348 | 0.058 | 17 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.430 | 0.140 | 43 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.446 | 0.156 | 41 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.504 | 0.214 | 42 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.546 | 0.256 | 40 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.547 | 0.257 | 36 |
9 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.068 | 0.778 | 32 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.094 | 0.804 | 38 |
11 | 2 | Lire la suite »Italie – Essais libres 2 |
C’est finalement Danlaj qui a été le meilleur cette fin de semaine en Italie. Arpent termine 2e. Chappi est 3e. La meilleure équipe, cette fin… Lire la suite »Danlaj le meilleur en Italie
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Italie, lui qui a dominé l’épreuve pratiquement de bout en bout. Fernando Alonso (Ferrari) qui a connu un excellent départ et qui a ravi la première place à ce moment là, a pris la 3e place à la fin de l’épreuve. Jenson Button (McLaren) termine 2e à Monza. Lewis Hamilton (McLaren) termine 4e, lui qui a eu la vie difficile avec un Michael Schumacher (Mercedes) en grande forme et parfois à la limite des règles.
Abondons de Nico Rosberg (Mercedes) et de Vitaly Petrov (Lotus-Renault) suite à la « boule de quille », Vitantonio Liuzzi (HRT) qui a fait une sortie raté dans le gazon.
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:20:46.172 | 1 | 25 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.5 secs | 3 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.9 secs | 4 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.4 secs | 2 | 12 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.6 secs | 8 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.9 secs | 6 | 8 |
7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 18 | 6 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 11 | 4 |
9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 Lap | 10 | 2 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | 1Lire la suite »Victoire de Vettel en Italie |
C’est Mike27 qui connait le meilleur début de la fin de semaine du Grand Prix d’Italie. En 2e place, il a triple égalité entre Francois9,… Lire la suite »Meilleur début en Italie pour Mike27