Aller au contenu

Grand Prix du Canada du 13 au 15 juin 2025

mclaren

Hamilton premier en Corée

Lewis Hamilton (McLaren) met fin à la domination de Red Bull en qualification au 16e Grand Prix de la saison. Jusqu’à présent Sebastian Vettel (12 fois) et Mark Webber (3 fois) avaient réalisé toutes les positions de tête de la présente saison. Pour revenir au Grand Prix de Corée, Sebastian Vettel s’est qualifié 2e, tandis que Mark Webber s’est qualifié 4e. Jenson Button (McLaren) est 3e. Felipe Massa s’est qualifié devant son coéquipier chez Ferrari, Fernando Alonso.

Cette fin de semaine, c’est le 700e Grand Prix de l’histoire de McLaren.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.525 1:36.526 1:35.820 14
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.093 1:37.285 1:36.042 12
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.929 1:37.302 1:36.126 14
4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.071 1:37.292 1:36.468 11
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.670 1:37.313 1:36.831 16
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.393 1:37.352 1:36.980 11
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.426 1:37.892 1:37.754 12
8 10 Vitaly Petrov Renault 1:38.378 1:38.186 1:38.124 19
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.549 1:38.254 No time 16
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.789 1:38.219 No time 14Lire la suite »Hamilton premier en Corée

Sebastian Vettel partira premier à Suzuka

Sebastian Vettel (Red Bull) partira en bonne position demain, lui qui a besoin d’un seul point pour devenir champion du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés. Lewis Hamilton (McLaren) partira de la 2e ligne en compagnie de Felipe Massa (Ferrari). Fernando Alonso (Ferrari) s’est qualifié 5e, devant Mark Webber (Red Bull).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.051 1:31.424 1:30.466 14
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.947 1:31.434 1:30.475 14
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.843 1:31.139 1:30.617 14
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.235 1:31.909 1:30.804 15
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.817 1:31.612 1:30.886 13
6 2 Mark Webber RBR-Renault 1:33.135 1:31.576 1:31.156 14
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.748 1:32.116 10
8 9 Bruno Senna Renault 1:33.359 1:32.297 12
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:32.877 1:32.245 17
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:32.626 1:32.380 15Lire la suite »Sebastian Vettel partira premier à Suzuka

Italie – Sebastian Vettel encore premier

Sebastian Vettel (Red Bull) partira en tête du Grand Prix d’Italie. À ses côtés, on retrouvera Lewis Hamilton (McLaren). En 2e ligne, c’est Jenson Button (McLaren) et Fernando Alonso (Ferrari) qu’on y verra. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 5e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 6e.  Pour la 2e fois cette saison en 13 Grands Prix, Michael Schumacher (Mercedes) partira devant son coéquipier, Nico Rosberg. Le septuple champion du monde partira 8e, tandis que son jeune coéquipier partira 9e. Bruno Senna (Lotus-Renault) partira 10e.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.002 1:22.914 1:22.275 15
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.976 1:23.172 1:22.725 16
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.013 1:23.031 1:22.777 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.134 1:23.342 1:22.841 18
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:24.148 1:23.387 1:22.972 14
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.523 1:23.681 1:23.188 17
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:24.486 1:23.741 1:23.530 19
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.108 1:23.671 1:23.777 13
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:24.550 1:23.335 1:24.477 17
10 9 Bruno Senna Renault 1:24.914 1:24.157 20Lire la suite »Italie – Sebastian Vettel encore premier

Italie – Essais libres 1

Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Jenson Button (McLaren) a fait le 2e temps, suive ensuite Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) est 7e, Felipe Massa est 8e.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.865 18
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.786 0.921 19
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.231 1.366 25
4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:25.459 1.594 24
5 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.550 2.685 23
6 10 Vitaly Petrov Renault 1:26.625 2.760 20
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.647 2.782 20
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.676 2.811 24
9 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.694 2.829 28
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.696 2.831 15Lire la suite »Italie – Essais libres 1

Hongrie – Jenson Button gagne

Jenson Button (McLaren) gagne le Grand Prix de Hongrie devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) semblait parti pour remporter le Grand Prix, mais un mauvais choix de pneus et une pénalité de passage aux puits pour une sortie dangereuse l’on fait reculer à la 4e place. Mark Webber (Red Bull) fini 5e.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 1:46:42.337 3 25
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 70 +3.5 secs 1 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 70 +19.8 secs 5 15
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +48.3 secs 2 12
5 2 Mark Webber RBR-Renault 70 +49.7 secs 6 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 70 +83.1 secs 4 8
7 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 69 +1 Lap 11 6
8 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 69 +1 Lap 23 4
9 8 Nico Rosberg Mercedes 69 +1 Lap 7 2
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 69 +1 Lap 16 1Lire la suite »Hongrie – Jenson Button gagne