Italie – Essais libres 1
Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Jenson Button (McLaren) a fait le 2e temps, suive ensuite Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) est 7e, Felipe Massa est 8e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.865 | 18 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.786 | 0.921 | 19 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.231 | 1.366 | 25 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.459 | 1.594 | 24 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.550 | 2.685 | 23 |
| 6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.625 | 2.760 | 20 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.647 | 2.782 | 20 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.676 | 2.811 | 24 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.694 | 2.829 | 28 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.696 | 2.831 | 15Lire la suite »Italie – Essais libres 1 |
