Aller au contenu

Grand Prix de Belgique du 26 au 28 juillet 2024

texas

Lewis Hamilton remporte le Grand Prix des États-Unis

Lewis Hamilton (McLaren) remporte le tout premier Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Sebastian Vettel (Red Bull) termine 2e et Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la dernière marche du podium. Felipe Massa (Ferrari) a fait une très belle course et il termine à la 4e place, une place de mieux que Jenson Button (McLaren). Kimi Räikkönen et Romain Grosjean de l’équipe Lotus terminent respectivement 6e et 7e. Nico Hulkenberg (Force India), Pastor Maldonado (Williams) et Bruno Senna (Williams) récoltent les derniers points disponibles.

Mark Webber a abandonné faute encore une fois d’un alternateur défectueux sur une Red Bull. Mais, l’écurie Red Bull est assurée du championnat des constructeurs 2012. Avec un Grand Prix à faire, Sesbastian Vettel a 13 points d’avance sur Fernando Alonso.

Pos No Pilote Équipe Tours Temps/Abandon Grille Pts
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 Winner 2 25
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 +0.6 secs 1 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 56 +39.2 secs 7 15
4 6 Felipe Massa Ferrari 56 +46.0 secs 11 12
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +56.4 secs 12 10
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 56 +64.4 secs 4 8
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 56 +70.3 secs 8 6
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 56 +73.7 secs 6 4
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 56 +74.5 secs 9 2
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 56 +75.1 secs 10 1
11 15 Lire la suite »Lewis Hamilton remporte le Grand Prix des États-Unis

Sebastian Vettel en tête au Grand Prix des États-Unis

Sebastian Vettel (Red Bull) signe la première position de tête de l’histoire du tout nouveau Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps de la qualification et Mark Webber (Red Bull) est 3e. Romain Grosjean (Lotus) et Kimi Räikkönen (Lotus) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Romain Grosjean partira par contre de la 9e place suite à une pénalité de 5 places pour un changement de la boîte de vitesses.

Michael Schumacher (Mercedes) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 9e temps. Felipe Massa (Ferrari), Nico Hulkenberg (Force India) et Pastor Maldonado (Williams) se sont également qualifiés dans le top 10.

Édit: Pénalité de 5 places pour Felipe Massa. L’équipe a procédé à l’ouverture des scellés sur la boîte de vitesses de sa voiture… pour ainsi le faire reculer et faire partir Fernando Alonso sur le côté impaire et propre de la piste.

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.558 1:35.796 1:35.657 20
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.058 1:36.795 1:35.766 20
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.215 1:36.298 1:36.174 20
4 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.486 1:36.906 1:36.587 28
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:38.051 1:37.404 1:36.708 26
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:37.927 1:37.102 1:36.794 22
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:37.667 1:36.549 1:36.937 24
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.756 1:37.066 1:37.141 20
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.968 1:37.123 1:37.300 24
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:37.537 1:37.011 1:37.842 26
11 19 Lire la suite »Sebastian Vettel en tête au Grand Prix des États-Unis

États-Unis – Essais libres 3

Comme cela a été le cas ce vendredi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide de la 3e séance d’essais libres qui a eu lieu ce samedi matin à Austin au Texas. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps et Pastor Maldonado (Williams) a fait le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e et il est suivi par Nico Rosberg (Mercedes) et Felipe Massa (Ferrari). Mark Webber (Red Bull) est 7e et Jenson Button (McLaren) est 10e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.490 18
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.748 0.258 20
3 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:37.001 0.511 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.180 0.690 21
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.247 0.757 24
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:37.262 0.772 27
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.298 0.808 18
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.415 0.925 20
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.495 1.005 20
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.538 1.048 20
11 19 Lire la suite ȃtats-Unis РEssais libres 3

États-Unis – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide sur le tout nouveau circuit de Formule 1 aux États-Unis à Austin au Texas. Mark Webber (Red Bull) a réalisé le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps de cette séance. Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 6e. Voyez tous les résultats dans le tableau ci-dessous:

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.475 0.757 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.483 0.765 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.748 1.030 31
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.786 1.068 32
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.029 1.311 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.448 1.730 32
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.531 1.813 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.653 1.935 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.115 2.397 30
11 9 Lire la suite ȃtats-Unis РEssais libres 2

États-Unis – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du tout nouveau Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull) sont respectivement 4e et 5e. Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le 9e temps, tandis que Kimi Räikkönen (Lotus) n’a pu faire mieux que le 14e temps.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.125 30
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.543 1.418 28
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.337 2.212 29
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.528 2.403 29
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:40.650 2.525 30
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.966 2.841 26
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.023 2.898 29
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.036 2.911 28
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.159 3.034 32
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.473 3.348 29
11 11 Lire la suite ȃtats-Unis РEssais libres 1