Max Verstappen gagne la course Sprint aux États-Unis devant George Russell et Carlos Sainz. Les Ferrari sont 4e et 5e. Alexander Albon, Yuki Tsunoda et Kimi Antonelli sont également dans les points.
Un contact dès le premier virage entre Nico Hulkenberg, Oscar Piastri et Lando Norris a causé l’abandon des pilotes McLaren. Fernando Alonso a également abandonné sur la séquence.
| États-Unis – Sprint – 2025 | |||||
| 1er | Néerlandaise | Red Bull | 8 | ||
| 2e | Britannique | Mercedes | 7 | ||
| 3e | Espagnole | Williams | 6 | ||
| 4e | Britannique | Ferrari | 5 | ||
| 5e | Monégasque | Ferrari | 4 | ||
| 6e | Thaïlandaise | Williams | 3 | ||
| 7e | Japonaise | Red Bull | 2 | ||
| 8e | Italienne | Mercedes | 1 | ||
| 9e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 0 | ||
| 10e | Française | Alpine | 0 | ||
| 11e | Brésilienne | Kick Sauber | 0 | ||
| 12e | Française | Racing Bull | 0 | ||
| 13e | Allemande | Kick Sauber | 0 | ||
| 14e | Argentine | Alpine | 0 | ||
| 15e | Britannique | Haas | 0 | ||
| Abandon | Australienne | McLaren | 0 | ||
| Abandon | Britannique | McLaren | 0 | ||
| Abandon | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| Abandon | Française | Haas | 0 | ||
| Abandon | Espagnole | Aston Martin | 0 | ||
