Valtteri Bottas premier en Autriche
Valtteri Bottas (Mercedes) signe sa 2e position de tête de la saison et il partira premier en Autriche. Sebastian Vettel (Ferrari) a fait le 2e temps. Lewis Hamilton (Mercedes) auteur du 3e temps, partira 8e, conséquence d’une pénalité de 5 places pour un changement de boîte de vitesses. Kimi Räikkönen (Ferrari) hérite ainsi de la 3e place. On retrouve ensuite les Red Bull.
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.760 | 1:04.316 | 1:04.251 | |
| 2 | 1:05.585 | 1:04.772 | 1:04.293 | |
| 3 | 1:05.064 | 1:04.800 | 1:04.424 | |
| 4 | 1:05.148 | 1:05.004 | 1:04.779 | |
| 5 | 1:05.854 | 1:05.161 | 1:04.896 | |
| 6 | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04.983 | |
| 7 | 1:05.902 | 1:05.319 | 1:05.480 | |
| 8 | 1:05.975 | 1:05.435 | 1:05.605 | |
| 9 | 1:06.033 | 1:05.550 | 1:05.674 | |
| 10 | 1:05.675 | 1:05.544 | 1:05.726 | |
| 11 | Lire la suite »Valtteri Bottas premier en Autriche |
