Aller au contenu

Grand Prix de Miami du 2 au 4 mai 2025

webber

Vettel partira premier en Inde

Sebastian Vettel (Red Bull) réalise le tour le plus rapide et partira premier au premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps, mais il sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ, conséquence d’une pénalité reçu vendredi lors de la première séance d’essais libres. Mark Webber (Red Bull) est 3e.

Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 4e temps, suivi de Jenson Button (McLaren) et de Felipe Massa (Ferrari).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.218 1:24.657 1:24.178 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.563 1:25.019 1:24.474 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.473 1:25.282 1:24.508 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.774 1:25.158 1:24.519 19
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.225 1:25.299 1:24.950 20
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.012 1:25.522 1:25.122 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.364 1:25.555 1:25.451 19
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.271 1:26.140 No time 19
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.608 1:26.161 No time 19
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.557 1:26.319 No time 19Lire la suite »Vettel partira premier en Inde

Inde – Essais libres 1

C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres de l’histoire de la Formule 1 en Inde. Karun Chandhok (Lotus) a été le premier a enregistré un tour chronométré, mais l’indien ne participera pas à la course étant pilote de réserve. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps.

Lewis Hamilton sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour avoir déclenché le DRS sous drapeau jaune.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.836 22
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.416 0.580 23
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:27.428 0.592 27
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.394 1.558 23
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.531 1.695 23
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.542 1.706 29
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.644 1.808 22
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.705 1.869 23
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.219 2.383 24
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.355 2.519 29Lire la suite »Inde – Essais libres 1

Vettel gagne en Corée – Red Bull titré

Sebastian Vettel (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Corée, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Avec cette belle performance chez Red Bull, l’écurie remporte par la même occasion le championnat des constructeurs 2011. Jenson Button termine 4e.

Ferrari voit ses 2 voitures terminer l’une derrière l’autre, Fernando Alonso finissant 5e et Felipe Massa 6e. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) a dépassé Nico Rosberg (Mercedes) dans le dernier tour, pour fini 7e. Sebastien Buemi (Toro Rosso) fini 9e et Paul di Resta (Force India) empoche le dernier point disponible.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 55 1:38:01.994 2 25
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 +12.0 secs 1 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 55 +12.4 secs 4 15
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +14.6 secs 3 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +15.6 secs 6 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 55 +25.1 secs 5 8
7 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +49.5 secs 11 6
8 8 Nico Rosberg Mercedes 55 +54.0 secs 7 4
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 55 +62.7 secs 13 2
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +68.6 secs 9 1Lire la suite »Vettel gagne en Corée – Red Bull titré

Victoire de Sebastian Vettel à Singapour

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Singapour et il est plus qu’à un point d’un 2e sacre. Jenson Button (McLaren) qui a termine 2e, est le seule encore « mathématiquement » dans la lutte au championnat pour le titre de champion du monde. Mark Webber (Red Bull) termine 3e. Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (McLaren) termine respectivement 4e et 5e.

Belle fin de semaine pour les Force India qui voit ses deux voitures dans les points. Paul di Resta est 6e et Adrian Sutil est pour sa part 8e. Sergio Perez (Sauber) fini 10e. Michael Schumacher (Mercedes) a terminé sa journée dans le mur, suite à un contact avec Sergio Perez (Sauber).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 61 Winner 1 25
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 61 +1.7 secs 3 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 61 +29.2 secs 2 15
4 5 Fernando Alonso Ferrari 61 +55.4 secs 5 12
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 61 +67.7 secs 4 10
6 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 61 + secs 10 8
7 8 Nico Rosberg Mercedes 60 +1 Lap 7 6
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 +1 Lap 9 4
9 6 Felipe Massa Ferrari 60 +1 Lap 6 2
10 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 60 +1 Lap 11 1Lire la suite »Victoire de Sebastian Vettel à Singapour

Singapour – Vettel premier

Sebastian Vettel (Red Bulll) partira encore une fois premier. Mark Webber (Red Bull) partira 2e au Grand Prix de Singapour. Jenson Button (McLaren) est 3e. Lewis Hamilton (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes), Michael Schumacher (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India) font tous parti du top 10 à Singapour.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.397 1:44.931 1:44.381 12
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.332 1:45.651 1:44.732 14
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:46.956 1:45.472 1:44.804 14
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.014 1:46.829 1:44.809 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:47.054 1:45.779 1:44.874 13
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:47.945 1:45.955 1:45.800 14
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:47.688 1:46.405 1:46.013 11
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:48.819 1:46.043 11
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.952 1:47.093 14
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:48.022 1:47.486 14Lire la suite »Singapour – Vettel premier

Singapour – Essais libres 1

Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour. Il a devancé Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, alors que Jenson Button a fait le 5e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 10e.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.599 10
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:49.005 0.406 15
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:50.066 1.467 16
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:50.596 1.997 11
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.952 2.353 12
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:52.043 3.444 14
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:52.251 3.652 13
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.416 3.817 12
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:52.435 3.836 13
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:52.815 4.216 13Lire la suite »Singapour – Essais libres 1