Aller au contenu

Grand Prix d'Arabie Saoudite du 18 au 20 avril 2025

webber

Red Bull en première ligne en Inde

On a droit à une première ligne complètement Red Bull pour le Grand Prix de l’Inde. Sebastian Vettel a eu le meilleur sur Mark Webber. La 2e ligne est celle de McLaren, Lewis Hamilton est devant Jenson Button. La 3e ligne est tout rouge Ferrari. Fernando Alonso est 5e et Felipe Massa est 6e. Kimi Räikkönen (Lotus) a été le meilleur des « autres ». Sergio Perez (Sauber), Pastor Maldonado (Williams) et Nico Rosberg (Mercedes) font également partie du top 10.

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Temps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.387 1:25.435 1:25.283 13
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.744 1:25.610 1:25.327 17
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.516 1:25.816 1:25.544 23
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.564 1:25.467 1:25.659 21
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.829 1:25.834 1:25.773 21
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.939 1:26.111 1:25.857 18
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.740 1:26.101 1:26.236 25
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.179 1:26.076 1:26.360 23
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.048 1:25.983 1:26.713 24
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.458 1:25.976 No time 23
11 10 Lire la suite »Red Bull en première ligne en Inde

Inde – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps et Fernando Alonso a encore une fois fait le 3e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 4e devant Kimi Räikkönen (Lotus). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 6e et 7e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.221 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.339 0.118 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.820 0.599 34
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.022 0.801 38
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:27.030 0.809 40
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.131 0.910 38
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.182 0.961 24
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.233 1.012 37
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.397 1.176 36
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.738 1.517 36
11 11 Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Doublé Red Bull en Corée

Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Corée devant son coéquipier chez Red Bull, Mark Webber. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Avec cette victoire Vettel prend la tête du championnat des pilotes, 6 points devant Alonso.

Felipe Massa (Ferrari) a terminé 4e. Kimi Räikkönen (Lotus), Nico Hulkenberg (Force India) et Romain Grosjean (Lotus) le suivent. Belle performance pour les 2 Toro Rosso qui terminent dans les points, Jean-Éric Vergne ayant eu le meilleur sur Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton (McLaren) a terminé 10e.

Pos No Pilote Équipe Tours Temps/Abandon Grille Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 1:36:28.651 2 25
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 +8.2 secs 1 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +13.9 secs 4 15
4 6 Felipe Massa Ferrari 55 +20.1 secs 6 12
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 55 +36.7 secs 5 10
6 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 55 +45.3 secs 8 8
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 55 +54.8 secs 7 6
8 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 55 +69.5 secs 16 4
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 55 +71.7 secs 21 2
10 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 +79.6 secs 3 1
11 15 Lire la suite »Doublé Red Bull en Corée

Mark Webber en tête en Corée

Mark Webber (Red Bull) a réussi la position de tête du Grand Prix de Corée devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Lewis Hamilton (McLaren). Fernando Alonso (Ferrari) partira 4e. Kimi Räikkönen (Lotus) a fait le 5e temps et Felipe Massa (Ferrari) le 6e temps. En 4e ligne, on retrouvera Romain Grosjean (Lotus) et Nico Hulkenberg (Force India). Nico Rosberg (Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes) sont respectivement 9e et 10e. Jenson Button (McLaren) n’a pu faire mieux que le 11e temps.

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.397 1:38.220 1:37.242 17
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.208 1:37.767 1:37.316 13
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.180 1:38.000 1:37.469 16
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.144 1:37.987 1:37.534 19
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:38.887 1:38.227 1:37.625 17
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.937 1:38.253 1:37.884 16
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.863 1:38.275 1:37.934 20
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.981 1:38.428 1:38.266 18
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.999 1:38.417 1:38.361 17
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.808 1:38.436 1:38.513 18
11 3 Lire la suite »Mark Webber en tête en Corée

Corée – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Corée. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps. Fernando Alonso (Ferrari) et Jenson Button (McLaren) ont fait respectivement le 3e et 4e temps de la séance. Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Lewis Hamilton (McLaren) n’a pu faire mieux que le 8e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 10e.

Charles Pic (Marussia) sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ pour un changement de moteur qui dépasse la limite autorisée en une saison. Ce sera son 9e moteur et tous les pilotes ont droit à 8 moteurs par saison. La pénalité ne changera pas grand-chose pour lui, lui qui est un habitué des 2 dernières lignes de départ.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.832 33
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.864 0.032 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.160 0.328 28
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.219 0.387 29
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39.330 0.498 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.422 0.590 30
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.584 0.752 36
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.717 0.885 25
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.739 0.907 33
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.839 1.007 26
11 10 Lire la suite »Corée – Essais libres 2

Corée – Essais libres 1

Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Corée. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps et Mark Webber (Red Bull) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) devance Sebastian Vettel (Red Bull) avec le 4e temps. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e.

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.148 23
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.450 0.302 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.575 0.427 21
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.854 0.706 23
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.088 0.940 21
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.221 1.073 21
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.396 1.248 24
8 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:40.422 1.274 22
9 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.440 1.292 19
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.480 1.332 21
11 9 Lire la suite »Corée – Essais libres 1