Etats-Unis
2026
| Qualification | |||
| 1er : | Mercedes | ||
| 2e : | Red Bull | ||
| 3e : | Red Bull | ||
| 4e : | Ferrari | ||
| 5e : | Ferrari | ||
| 6e : | Mercedes | ||
| 7e : | McLaren | ||
| 8e : | McLaren | ||
| 9e : | Racing Bull | ||
| 10e : | Racing Bull | ||
| Temps : | 1:34.035 | ||
| Grand Prix | |||
| 1er : | Mercedes | 25 | |
| 2e : | Ferrari | 18 | |
| 3e : | Red Bull | 15 | |
| 4e : | Ferrari | 12 | |
| 5e : | McLaren | 10 | |
| 6e : | Red Bull | 8 | |
| 7e : | McLaren | 6 | |
| 8e : | Mercedes | 4 | |
| 9e : | Racing Bull | 2 | |
| 10e : | Alpine | 1 | |
| Meilleur tour : | LECLERC Charles | ||
