Aller au contenu

Grand Prix du Qatar du 29 novembre au 1 décembre

Corée – Essais libres 2

La 2e séance d’essais libres, qui a été fait encore une fois couru dans des conditions difficiles, a été cette fois-ci dominé par Lewis Hamilton (McLaren). Jenson Button (McLaren) a fait le 2e en Corée. Sebastian Vettel (Red Bull), le champion du monde 2011, a fait le 3e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et de Mark Webber (Red Bull).

Ces essais libres valent ce que sa vaut, car il annonce du beau temps pour la suite de la fin de semaine. …du beau temps, mais du temps assez frais avec des températures ne dépassant pas les 20 degré Celsius.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.828 26
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.932 0.104 19
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:52.646 1.818 30
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 1.946 25
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:53.049 2.221 27
6 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.402 2.574 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 2.879 24
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 3.086 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.948 3.120 27
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 3.129 32
11 10 Vitaly Petrov Renault 1:54.200 3.372 26
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:54.392 3.564 26
13 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:54.831 4.003 30
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 4.137 21
15 9 Bruno Senna Renault 1:55.187 4.359 28
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.203 4.375 24
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:55.544 4.716 23
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:56.067 5.239 22
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.669 5.841 20
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:57.173 6.345 19
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.269 7.441 25
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.458 8.630 26
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.958 9.130 19
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:00.165 9.337 20

Laisser un commentaire