Victoire d’Integra96 au Brésil
Integra96 gagne le Grand Prix du Brésil devant Pylove et Guyli.La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe Super Bolides. On retrouve ensuite… Lire la suite »Victoire d’Integra96 au Brésil
Integra96 gagne le Grand Prix du Brésil devant Pylove et Guyli.La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe Super Bolides. On retrouve ensuite… Lire la suite »Victoire d’Integra96 au Brésil
Sébastian Vettel remporte le Grand Prix du Brésil devant Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton parti des puits, a terminé 4e. On retrouve ensuite les 2 pilotes Red Bull. Felipe Massa termine 7e a son dernier Grand Prix à domicile.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:31:26.262 | 25 | |
2 | +2.762s | 18 | |
3 | +4.600s | 15 | |
4 | +5.468s | 12 | |
5 | +32.940s | 10 | |
6 | +48.691s | 8 | |
7 | +68.882s | 6 | |
8 | +69.363s | 4 | |
9 | +69.500s | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix du Brésil |
En ce samedi, c’est AlainBelisle qui a réussi la performance du jour au Brésil. Nyadguy est 2e et Mickk. Les meilleurs équipes sont Alli, Mercedes… Lire la suite »AlainBelisle en tête au Brésil
Valtteri Bottas a réussi la position de tête du Grand Prix du Brésil devant les Ferrari et les Red Bull. Lewis Hamilton partira de la ligne des puits suite à un accident en qualification. À son dernier Grand Prix du Brésil, Felipe Massa a fait le 10e temps.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 | |
2 | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 | |
3 | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 | |
4 | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 | |
5 | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 | |
6 | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 | |
7 | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 | |
8 | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 | |
9 | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 | |
10 | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 | |
11 | Lire la suite »Valtteri Bottas premier au Brésil |
Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont été les plus rapides de la 2e séance d’essais libres au Brésil. Daniel Ricciardo a fait le 3e temps et Sebastian Vettel est 4e.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:09.515 | 42 | ||
2 | 1:09.563 | +0.048s | 45 | |
3 | 1:09.743 | +0.228s | 37 | |
4 | 1:09.875 | +0.360s | 48 | |
5 | 1:09.886 | +0.371s | 38 | |
6 | 1:10.117 | +0.602s | 45 | |
7 | 1:10.306 | +0.791s | 49 | |
8 | 1:10.373 | +0.858s | 42 | |
9 | 1:10.396 | +0.881s | 39 | |
10 | 1:10.655 | +1.140s | 31 | |
11 | Lire la suite »Brésil – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil. Valtteri Bottas a fait le 2e temps et Kimi Räikkönen est 3e. On retrouve ensuite les Red Bull.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:09.202 | 36 | ||
2 | 1:09.329 | +0.127s | 43 | |
3 | 1:09.744 | +0.542s | 32 | |
4 | 1:09.750 | +0.548s | 31 | |
5 | 1:09.828 | +0.626s | 38 | |
6 | 1:09.984 | +0.782s | 32 | |
7 | 1:10.102 | +0.900s | 28 | |
8 | 1:10.402 | +1.200s | 26 | |
9 | 1:10.454 | +1.252s | 36 | |
10 | 1:10.476 | +1.274s | 24 | |
11 | Lire la suite »Brésil – Essais libres 1 |