Valtteri Bottas a finit premier des essais libres du vendredi en Chine. Sebastian Vettel est 2e et Max Verstappen est 3e. Lewis Hamilton a fait le 4e temps devant Nico Hulkenberg et Carlos Sainz. Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly sont du top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.330 | 37 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.357 | +0.027s | 33 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:33.551 | +0.221s | 29 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.037 | +0.707s | 32 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.096 | +0.766s | 31 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:34.141 | +0.811s | 36 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.158 | +0.828s | 13 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:34.296 | +0.966s | 38 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.336 | +1.006s | 32 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:34.455 | +1.125s | 32 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.551 | +1.221s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.634 | +1.304s | 37 |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.694 | +1.364s | 20 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.779 | +1.449s | 37 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.784 | +1.454s | 35 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.788 | +1.458s | 34 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.704 | +2.374s | 32 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:35.914 | +2.584s | 40 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:36.121 | +2.791s | 38 |
| 20 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:36.229 | +2.899s | 35 |
