Lewis Hamilton est premier lors de la première séance d’essais libres en Autriche. Sebastian Vettel a fait le 2e temps. Valtteri Bottas et Charles Leclerc suivent. On retrouve ensuite les Red Bull. Carlos Sainz est 7e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.838 | 34 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.982 | +0.144s | 23 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.999 | +0.161s | 37 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.141 | +0.303s | 26 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:05.260 | +0.422s | 30 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:05.378 | +0.540s | 30 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:05.502 | +0.664s | 34 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:05.846 | +1.008s | 27 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:05.876 | +1.038s | 27 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:06.125 | +1.287s | 27 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:06.135 | +1.297s | 20 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:06.272 | +1.434s | 29 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:06.285 | +1.447s | 32 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:06.383 | +1.545s | 30 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:06.457 | +1.619s | 36 |
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:06.708 | +1.870s | 30 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:06.729 | +1.891s | 23 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:06.756 | +1.918s | 29 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:06.805 | +1.967s | 28 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:07.665 | +2.827s | 28 |
