Lando Norris a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil.Kimi Antonelli a fait le 2e temps devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. George Russell a fait le 5e temps et Isack Hadjar est 6e.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.717 | 33 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.082s | 32 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.236s | 29 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.324s | 31 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.386s | 30 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.439s | 25 |
| 7 | 62 | Gabriele Mini | Alpine | +0.852s | 28 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.897s | 30 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.937s | 34 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.998s | 32 |
| 11 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +1.116s | 28 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.120s | 27 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.300s | 26 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.321s | 32 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1.654s | 16 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.794s | 18 |
| 17 | 46 | Luke Browning | Williams | +1.874s | 12 |
| 18 | 51 | Rafael Câmara | Haas F1 Team | +1.979s | 30 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.043s | 28 |
| 20 | 25 | Colton Herta | Cadillac | +2.558s | 31 |
| 21 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +2.640s | 11 |
| 22 | 98 | Freddie Slater | Audi | +3.249s | 7 |
