Kimi Antonelli a été le plus rapide des essais libres du vendredi au Brésil. Lando Norris a fait le 2e temps suivi de Max Verstappen. George Russell et Oscar Piastri devancent les Ferrari. Gabriel Bortoleto a réussi le 8e temps. Isack Hadjar et Oliver Bearman complètent le top 10.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.763 | 37 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.253s | 31 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.259s | 23 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.273s | 35 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.321s | 32 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.450s | 35 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.720s | 33 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.017s | 33 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.076s | 33 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.228s | 36 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.233s | 33 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.245s | 36 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.279s | 36 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.346s | 37 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.775s | 34 |
| 16 | 51 | Rafael Câmara | Haas F1 Team | +1.798s | 30 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.979s | 33 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.179s | 31 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.190s | 37 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.553s | 34 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.620s | 33 |
