George Russell a terminé en tête de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Lando Norris et Kimi Antonelli sont 2e et 3e respectivement. Alexander Albon a fait le 4e temps. Fernando Alonso est 5e. Lewis Hamilton est 8e, le premier avec un moteur non Mercedes. Max Verstappen pointe au 9e rang.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.123 | 33 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.151 | +0.028s | 32 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.411 | +0.288s | 33 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.445 | +0.322s | 36 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.458 | +0.335s | 31 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.562 | +0.439s | 32 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.631 | +0.508s | 37 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.653 | +0.530s | 34 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.666 | +0.543s | 31 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.751 | +0.628s | 30 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.799 | +0.676s | 31 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.874 | +0.751s | 34 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.896 | +0.773s | 32 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.914 | +0.791s | 33 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.939 | +0.816s | 35 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:13.080 | +0.957s | 36 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:13.175 | +1.052s | 33 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.898 | +1.775s | 33 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
