George Russell a décroché la position de tête du Grand Prix du Canada devant Max Verstappen. Oscar Piastri a fait le 3e temps. Kimi Antonelli et Lewis Hamilton le suivent. Fernando Alonso a réussit le 6e temps. Déception chez Lando Norris, qui est l’auteur du 7e temps. Charles Leclerc est 8e. Isack Hadjar devait partir 9e, mais il a été pénalisé de 3 places sur la grille de départ pour avoir gêné Carlos Sainz en Q1. Alexander Albon est 10e.
Yuki Tsunoda a lui été pénalisé de 10 places sur la grille de départ, pour un dépassement sous drapeau rouge.
| Canada – Qualification – 2025 | |||||
| 1er | Britannique | Mercedes | |||
| 2e | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 3e | Australienne | McLaren | |||
| 4e | Italienne | Mercedes | |||
| 5e | Britannique | Ferrari | |||
| 6e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 7e | Britannique | McLaren | |||
| 8e | Monégasque | Ferrari | |||
| 9e | Française | Racing Bull | |||
| 10e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 11e | Japonaise | Red Bull | |||
| 12e | Argentine | Alpine | |||
| 13e | Allemande | Kick Sauber | |||
| 14e | Britannique | Haas | |||
| 15e | Française | Haas | |||
| 16e | Brésilienne | Kick Sauber | |||
| 17e | Espagnole | Williams | |||
| 18e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 19e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | |||
| 20e | Française | Alpine | |||
| Meilleur temps : 1:10.899 | |||||
