Qatar
Shootout |
1er : | | McLaren | |
2e : | | Mercedes | |
3e : | | McLaren | |
4e : | | Ferrari | |
5e : | | Ferrari | |
6e : | | Red Bull | |
7e : | | Mercedes | |
8e : | | Alpine | |
9e : | | Haas | |
10e : | | RB | |
Sprint |
1er : | | McLaren | 8 |
2e : | | McLaren | 7 |
3e : | | Mercedes | 6 |
4e : | | Ferrari | 5 |
5e : | | Ferrari | 4 |
6e : | | Mercedes | 3 |
7e : | | Haas | 2 |
8e : | | Red Bull | 1 |
9e : | | Alpine | 0 |
10e : | | Haas | 0 |
Qualification |
1er : | | Red Bull | |
2e : | | Mercedes | |
3e : | | McLaren | |
4e : | | McLaren | |
5e : | | Ferrari | |
6e : | | Mercedes | |
7e : | | Ferrari | |
8e : | | Aston Martin | |
9e : | | Red Bull | |
10e : | | Haas | |
Temps : | 1:20.520 | |
Grand Prix |
1er : | | Red Bull | 25 |
2e : | | Ferrari | 18 |
3e : | | McLaren | 15 |
4e : | | Mercedes | 12 |
5e : | | Alpine | 10 |
6e : | | Ferrari | 8 |
7e : | | Aston Martin | 6 |
8e : | | Kick Sauber | 4 |
9e : | | Haas | 2 |
10e : | | McLaren | 2 |
Meilleur tour : | NORRIS Lando | |