Brésil
Shootout |
1er : | | McLaren | |
2e : | | McLaren | |
3e : | | Ferrari | |
4e : | | Red Bull | |
5e : | | Ferrari | |
6e : | | Mercedes | |
7e : | | Alpine | |
8e : | | RB | |
9e : | | Williams | |
10e : | | Haas | |
Sprint |
1er : | | McLaren | 8 |
2e : | | McLaren | 7 |
3e : | | Ferrari | 6 |
4e : | | Red Bull | 5 |
5e : | | Ferrari | 4 |
6e : | | Mercedes | 3 |
7e : | | Alpine | 2 |
8e : | | Red Bull | 1 |
9e : | | RB | 0 |
10e : | | Williams | 0 |
Qualification |
1er : | | McLaren | |
2e : | | Mercedes | |
3e : | | RB | |
4e : | | Alpine | |
5e : | | RB | |
6e : | | Ferrari | |
7e : | | Williams | |
8e : | | McLaren | |
9e : | | Aston Martin | |
10e : | | Aston Martin | |
Temps : | 1:23.405 | |
Grand Prix |
1er : | | Red Bull | 26 |
2e : | | Alpine | 18 |
3e : | | Alpine | 15 |
4e : | | Mercedes | 12 |
5e : | | Ferrari | 10 |
6e : | | McLaren | 8 |
7e : | | RB | 6 |
8e : | | McLaren | 4 |
9e : | | RB | 2 |
10e : | | Mercedes | 1 |
Meilleur tour : | VERSTAPPEN Max | |