2026
| Qualification du Sprint |
| 1er : | | Red Bull | |
| 2e : | | Mercedes | |
| 3e : | | Ferrari | |
| 4e : | | McLaren | |
| 5e : | | McLaren | |
| 6e : | | Ferrari | |
| 7e : | | Mercedes | |
| 8e : | | Racing Bull | |
| 9e : | | Red Bull | |
| 10e : | | Alpine | |
| Sprint |
| 1er : | | Red Bull | 8 |
| 2e : | | Ferrari | 7 |
| 3e : | | Ferrari | 6 |
| 4e : | | Mercedes | 5 |
| 5e : | | Racing Bull | 4 |
| 6e : | | Haas | 3 |
| 7e : | | Audi | 2 |
| 8e : | | McLaren | 1 |
| 9e : | | Alpine | 0 |
| 10e : | | Haas | 0 |
| Qualification |
| 1er : | | Red Bull | |
| 2e : | | Ferrari | |
| 3e : | | Ferrari | |
| 4e : | | Mercedes | |
| 5e : | | McLaren | |
| 6e : | | Mercedes | |
| 7e : | | McLaren | |
| 8e : | | Alpine | |
| 9e : | | Racing Bull | |
| 10e : | | Racing Bull | |
| Temps : | 1:31.373 | |
| Grand Prix |
| 1er : | | Red Bull | 25 |
| 2e : | | Ferrari | 18 |
| 3e : | | Mercedes | 15 |
| 4e : | | McLaren | 12 |
| 5e : | | McLaren | 10 |
| 6e : | | Ferrari | 8 |
| 7e : | | Racing Bull | 6 |
| 8e : | | Audi | 4 |
| 9e : | | Mercedes | 2 |
| 10e : | | Red Bull | 1 |
| Meilleur tour : | LECLERC Charles | |