Excellent départ pour Jeanco à Bahreïn
C’est Jeanco qui connait le meilleur début de la fin de semaine à Bahreïn. SavoieGP est 2e. La 3e place est occupée par Celica et… Lire la suite »Excellent départ pour Jeanco à Bahreïn

C’est Jeanco qui connait le meilleur début de la fin de semaine à Bahreïn. SavoieGP est 2e. La 3e place est occupée par Celica et… Lire la suite »Excellent départ pour Jeanco à Bahreïn
Sebastian Vettel (Red Bull) décroche sa première position de tête de l’année, sa 31e en carrière. Lewis Hamilton (McLaren) partira à ses côtés à Bahreïn. En 2e ligne, on retrouvera Mark Webber (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Nico Rosberg (Mercedes) se qualifie 5e, devant la surprenante Toro Rosso de Daniel Ricciardo. Romain Grosjean (Lotus) partira 8e tandis que son coéquipier, Kimi Raikkonen, n’a pu faire mieux que le 11e temps. Encore une fois, Fernando Alonso réussi à placer sa Ferrari dans le top 10, avec cette fois-ci le 9e temps. Paul di Resta (Force India) est 10e.
Michael Schumacher (Mercedes) n’a pu faire mieux que le 18e temps et il s’élancera de la 17e place après le recul de Pastor Maldonado (Williams) qui reculera de 5 places sur la grille de départ suite à la pénalité pour un changement de boite de vitesses. Schumacher n’a pu faire mieux à cause d’un problème avec son DRS.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | 18 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | 13 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | 17 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | 10 |
| 6 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | 17 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | 13 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | No time | 11 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | No time | 15 |
| 11 | 9 | Lire la suite »Sebastian Vettel partira premier à Bahreïn |
Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du vendredi à Bahreïn. Mark Webber (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 4e temps, devant Michael Schumacher (Mercedes) et Jenson Button (McLaren). Fernando Alonso (Ferrari) est 8e tandis que Felipe Massa (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 12e temps.
Aucun pilote de chez Force India n’a tourné lors de cette 2e séance d’essais libres, car l’équipe n’a pas voulu courir de chance pour ce qui est de la sécurité du personnel à leur retour à leur chambre d’hôtel. Comme le retour ce serait fait en soirée, ils ont préféré ne pas participer à ces essais, déjà que certains membres de leur équipe ont été victime d’un jet de cocktail Molotov lancé près de leur véhicule par des manifestants quelques jours avant. La tension demeure tendue à Bahreïn malgré la présence de la Formule 1.
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.816 | 35 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.262 | 0.446 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.525 | 0.709 | 28 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.747 | 0.931 | 26 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.862 | 1.046 | 32 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.246 | 1.430 | 28 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.411 | 1.595 | 34 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.449 | 1.633 | 31 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.615 | 1.799 | 32 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.893 | 2.077 | 34 |
| 11 | 16 | Lire la suite »Bahreïn – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le pilote le plus rapide de la première séance d’essais libres à Bahreïn. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Paul di Resta (Force India). Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 4e temps. Jenson Button (McLaren) est 5e. L’écurie Williams a fait piloter leur 3e pilote à la place de Bruno Senna dans cette séance. C’est pourquoi Senna n’y est pas que vous voyez Valtteri Bottas.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.572 | 11 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.877 | 0.305 | 21 |
| 3 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.150 | 0.578 | 26 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.249 | 0.677 | 23 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.277 | 0.705 | 14 |
| 6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.344 | 0.772 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.483 | 0.911 | 17 |
| 8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.552 | 0.980 | 22 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.609 | 1.037 | 18 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.847 | 1.275 | 20 |
| 11 | 15 | Lire la suite »Bahreïn- Essais libres 1 |
Après avoir annulé le Grand Prix de Bahreïn en début de saison et avoir annoncé le retour de ce dernier pour le 30 octobre prochain,… Lire la suite »Pas de Grand Prix à Bahrein en 2011
Le Grand Prix de Bahreïn fait son retour au calendrier 2010. Le Grand Prix de l’Inde qui devait avoir lieu le 30 octobre prochain sera… Lire la suite »Grand Prix de Bahreïn le 30 octobre