Aller au contenu

Grand Prix d'Arabie Saoudite du 18 au 20 avril 2025

button

Japon – Essais libres 1

Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (McLaren) qui a confirmé cette semaine son transfert vers Mercedes en 2013 a fait le 2e temps. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 3e temps et Nico Rosberg (Mercedes) le 4e temps. Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 11e temps et Sebastian Vettel (Red Bull) le 17e temps.

1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.507 20
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.740 0.233 26
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.856 0.349 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.059 0.552 18
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.122 0.615 20
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:35.199 0.692 27
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.283 0.776 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.299 0.792 18
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.474 0.967 22
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:35.478 0.971 24
11 5 Lire la suite »Japon – Essais libres 1

Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Singapour

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Singapour devant Jenson Button (McLaren) et Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) abandonne suite à un problème de boîte de vitesses. L’épreuve qui devait avoir 62 tours a été limitée à 59 tours, car la durée maximale de 2 heures a été atteinte. La présence de la voiture de sécurité à deux reprises (accident de Karthikeyan et contact entre Schumacher et Vergne) y est pour quelque chose.

Paul di Resta (Force India) termine 4e. Nico Rosberg (Mercedes) finit devant les deux Lotus de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean. Felipe Massa (Ferrari) voit le fil d’arrivée en 8e place. Daniel Ricciardo (Toro Rosso) est 9e. Mark Webber (Red Bull) a fini 10e, mais il a été pénalisé après la course de 20 secondes pour un dépassement hors piste sur Kamui Kobayashi (Sauber). Sergio Perez (Sauber) hérite ainsi du dernier point disponible.

Michael Schumacher (Mercedes) a été reconnu coupable de l’accident (raté un freinage) avec Jean-Eric Vergne (Toro Rosso). Il sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ du Grand Prix du Japon.

Pastor Maldonado (Williams) a encore joué de malchance lui qui a passé une partie du Grand Prix en 3e place avant d’être trahi par la mécanique.

Pos No Pilote Équipe Tours Temps/Abandon Grille Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 59 2:00:26.144 3 25
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 59 +8.9 secs 4 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 59 +15.2 secs 5 15
4 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 59 +19.0 secs 6 12
5 8 Nico Rosberg Mercedes 59 +34.7 secs 10 10
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 59 +35.7 secs 12 8
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 59 +36.6 secs 8 6
8 6 Felipe Massa Ferrari 59 +42.8 secs 13 4
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 59 +45.8 secs 15 2
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 59 +50.6 secs 14 1
11 2 Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Singapour

Singapour – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a de nouveau réussi le tour le plus rapide en essais libres à Singapour. Jenson Button (McLaren) a obtenu le 2e temps de la deuxième séance d’essais libres du vendredi. Fernando Alonso (Ferrari) et Mark Webber (Red Bull) ont fait le 3e et 4e temps de la séance. Lewis Hamilton (McLaren) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) a fini avec le 8e temps et Michael Schumacher (Mercedes) le 11e temps.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340 27
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311 24
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556 26
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624 26
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746 28
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.300 0.960 30
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.339 0.999 32
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:49.790 1.450 32
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:50.039 1.699 28
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.161 1.821 24
11 7 Lire la suite »Singapour – Essais libres 2

Singapour – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres à Singapour. Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) ont fait le 2e et 3e temps de la séance. Fernando Alonso (Ferrari) a réussi le 5e temps. Romain Grosjean (Lotus) qui revient après une suspension d’un Grand Prix a fait le 15e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 12e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:50.566 24
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.615 0.049 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.459 0.893 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:51.525 0.959 20
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.576 1.010 20
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:51.655 1.089 19
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.658 1.092 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.943 1.377 21
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:52.275 1.709 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.296 1.730 19
11 19 Lire la suite »Singapour – Essais libres 1

Lewis Hamilton premier en Italie

C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le meilleur tour en qualification. Jenson Button (McLaren) l’accompagnera en première ligne. Felipe Massa (Ferrari) s’est qualifié 3e. Paul di Resta (Force India) a fait le 4e temps, mais il partira de la 9e place suite à une pénalité de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.

Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 5e temps, devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes). Kimi Räikkönen (Lotus) est 8e, tandis que Jerome d’Ambrosio (Lotus) qui remplace Romain Grosjean n’a pu faire mieux que le 16e temps. Kamui Kobayashi (Force India) est 9e. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 10e temps, mais il a été victime de problème mécanique lors de son 2e tour en Q3. Il s’attendait à réalisé la position de tête avec un temps largement sous les 1:24… facile à dire, mais pas aussi simple à faire…

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.211 1:24.394 1:24.010 15
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.672 1:24.255 1:24.133 15
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.882 1:24.505 1:24.247 16
4 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.875 1:24.345 1:24.304 17
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.302 1:24.675 1:24.540 14
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.011 1:24.687 1:24.802 22
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:24.689 1:24.515 1:24.833 15
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:25.151 1:24.742 1:24.855 18
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.317 1:24.683 1:25.109 18
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.175 1:24.242 1:25.678 16
11 2 Lire la suite »Lewis Hamilton premier en Italie

Italie – Essais libres 2

Lewis Hamilton (McLaren) a terminé la journée avec le temps le plus rapide des essais libres du vendredi en Italie. Jenson Button (McLaren) est 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) se suivent comme en avant-midi, mais cette fois ils sont respectivement 3e et 4e. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 5e temps et Kimi Räikkönen (Lotus) le 6e temps. Jerome d’Ambrose (Lotus) est 12e. Sebastian Vettel (Red Bull) est 13e, tandis que Mark Webber (Red Bull) a fait un peu mieux avec le 11e temps.

Pastor Maldonado (Williams) a fait le 14e temps. Ce dernier reculera de 10 places sur la grille de départ ce dimanche suite aux pénalités reçues lors du Grand Prix de Belgique.

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.290 32
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.328 0.038 35
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.348 0.058 17
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.430 0.140 43
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.446 0.156 41
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:25.504 0.214 42
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:25.546 0.256 40
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:25.547 0.257 36
9 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.068 0.778 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.094 0.804 38
11 2 Lire la suite »Italie – Essais libres 2