Bon début pour Shawin55 en Italie
En ce samedi, c’est Shawin55 qui a connu la meilleure qualification en Italie. Luc50 est 2e. Abrown et Steb2285 sont à égalité au 3e rang.… Lire la suite »Bon début pour Shawin55 en Italie
En ce samedi, c’est Shawin55 qui a connu la meilleure qualification en Italie. Luc50 est 2e. Abrown et Steb2285 sont à égalité au 3e rang.… Lire la suite »Bon début pour Shawin55 en Italie
Dans une qualification qui a eu lieu sous la pluie et qui a longtemps été retardé, c’est Lewis Hamilton (Mercedes) qui a été le plus rapide. Max Verstappen (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) ont fait le 2e et 3e temps, mais suite à divers pénalité, ils partiront plus loin. C’est le Lance Stroll (Williams) qui hérite de la 2e place devant Estaban Ocon (Force India) et Valtteri Bottas (Mercedes). On retrouvera ensuite les Ferrari.
Comme il a plusieurs pénalité, j’ai mi plus bas la grille de départ de ce dimanche.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36.009 | 1:34.660 | 1:35.554 | |
2 | 1:37.344 | 1:36.113 | 1:36.702 | |
3 | 1:38.304 | 1:37.313 | 1:36.841 | |
4 | 1:37.653 | 1:37.002 | 1:37.032 | |
5 | 1:38.775 | 1:37.580 | 1:37.719 | |
6 | 1:35.716 | 1:35.396 | 1:37.833 | |
7 | 1:38.235 | 1:37.031 | 1:37.987 | |
8 | 1:37.198 | 1:36.223 | 1:38.064 | |
9 | 1:38.338 | 1:37.456 | 1:38.251 | |
10 | 1:38.767 | 1:37.471 | 1:39.157 | |
11 | Lire la suite »Lewis Hamilton premier en Italie |
Valtteri Bottas (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres en Italie. Lewis Hamilton (Mercedes) est 2e. On retrouve ensuite les Ferrari, les Red Bull et les McLaren! Esteban Ocon (Force India) est 9e et Felipe Massa (Williams) est 10e.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21.406 | 25 | ||
2 | 1:21.462 | +0.056s | 24 | |
3 | 1:21.546 | +0.140s | 33 | |
4 | 1:21.804 | +0.398s | 34 | |
5 | 1:22.409 | +1.003s | 34 | |
6 | 1:22.752 | +1.346s | 22 | |
7 | 1:22.947 | +1.541s | 31 | |
8 | 1:22.968 | +1.562s | 31 | |
9 | 1:22.977 | +1.571s | 43 | |
10 | 1:22.985 | +1.579s | 42 | |
11 | Lire la suite »Italie – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (Mercedes) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont été les plus rapide de la première séance d’essais libres devant les 2 Ferrari. On retrouve ensuite les Red Bull et les Force India.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21.537 | 28 | ||
2 | 1:21.972 | +0.435s | 31 | |
3 | 1:22.652 | +1.115s | 24 | |
4 | 1:22.689 | +1.152s | 28 | |
5 | 1:22.742 | +1.205s | 28 | |
6 | 1:22.749 | +1.212s | 23 | |
7 | 1:23.317 | +1.780s | 36 | |
8 | 1:23.400 | +1.863s | 34 | |
9 | 1:23.465 | +1.928s | 24 | |
10 | 1:23.561 | +2.024s | 37 | |
11 | Lire la suite »Italie – Essais libres 1 |
Woow gagne le Grand Prix d’Italie devant Pylove et Robert_Barrette. L’équipe Camshaft Masters remporte cette fin de semaine italienne. L’équipe Lola est 2e et l’équipe F1-MTL… Lire la suite »Victoire de Woow en Italie
Profitant d’un mauvais départ de Lewis Hamilton, Nico Rosberg (Mercedes) s’est emparé de la tête de l’épreuve pour remporté le Grand Prix d’Italie. Lewis Hamilton (Mercedes) termine 2e. Sebastian Vettel (Ferrari) finit 3e et Kimi Räikkönen (Ferrari) est 4e. Daniel Ricciardo (Red Bull) devance Valtteri Bottas (Williams) à la 5e place.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:17:28.089 | 25 | |
2 | +15.070s | 18 | |
3 | +20.990s | 15 | |
4 | +27.561s | 12 | |
5 | +45.295s | 10 | |
6 | +51.015s | 8 | |
7 | +54.236s | 6 | |
8 | +64.954s | 4 | |
9 | +65.617s | 2 | |
10 | +78.656s | 1 | |
11 | Lire la suite »Nico Rosberg victorieux en Italie |