Aller au contenu

Grand Prix de Miami du 2 au 4 mai 2025

webber

Première ligne Red Bull au Japon

On retrouvera une première ligne complètement Red Bull au Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel a eu le meilleur sur Mark Webber. Jenson Button (McLaren) a réussi le 3e temps, mais ce dernier reculera de 5 places suite à un changement de boîte de vitesses. Kamui Kobayashi (Sauber) héritera de la 3e place sur la grille de départ. Romain Grosjean (Lotus) et Sergio Perez (Sauber) ont fait respectivement le 5e et 6e temps de la qualification. Fernando Alonso (Ferrari) est 7e. Lewis Hamilton (McLaren) n’a pu faire mieux que le 9e temps. Michael Schumacher (Mercedes) qui s’est qualifié 13e partira de la 23e place suite à la pénalité reçue lors du Grand Prix de Singapour.

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.608 1:31.501 1:30.839 11
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.951 1:31.950 1:31.090 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.077 1:31.772 1:31.290 14
4 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:32.042 1:31.886 1:31.700 16
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.029 1:31.988 1:31.898 20
6 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:32.147 1:32.169 1:32.022 20
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.459 1:31.833 1:32.114 17
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.221 1:31.826 1:32.208 18
9 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.061 1:32.121 1:32.327 17
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:32.828 1:32.272 12
11 6 Lire la suite »Première ligne Red Bull au Japon

Japon – Essais libres 2

Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Tout comme en avant-midi, Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps. Sebastian Vettel (Red Bull) a beaucoup mieux fait cette fois-ci avec le 3e temps. Nico Hulkenberg (Force India) est 4e et Fernando Alonso (Ferrari) est 5e. Romain Grosjean (Lotus) a réussi le 6e temps et Kimi Räikkönen (Lotus) le 14e temps. Lotus a essayé de nouveau le double SRT, mais ils ne l’utiliseront pas pour la suite de la fin de semaine. Michael Schumacher (Mercedes) qui prendra sa retraite définitive à la fin de cette saison a fait le 10e temps.

1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.493 34
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.707 0.214 32
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.836 0.343 37
4 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:32.987 0.494 30
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:33.093 0.600 28
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.107 0.614 35
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.349 0.856 22
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:33.499 1.006 35
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.614 1.121 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.750 1.257 13
11 8 Lire la suite »Japon – Essais libres 2

Japon – Essais libres 1

Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (McLaren) qui a confirmé cette semaine son transfert vers Mercedes en 2013 a fait le 2e temps. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 3e temps et Nico Rosberg (Mercedes) le 4e temps. Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 11e temps et Sebastian Vettel (Red Bull) le 17e temps.

1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.507 20
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.740 0.233 26
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.856 0.349 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.059 0.552 18
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.122 0.615 20
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:35.199 0.692 27
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.283 0.776 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.299 0.792 18
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.474 0.967 22
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:35.478 0.971 24
11 5 Lire la suite »Japon – Essais libres 1

Alonso premier en Allemagne

Fernando Alonso (Ferrari) a réussi la position de tête du Grand Prix d’Allemagne dans des conditions difficiles. Sebastian Vettel (Red Bull) partira à ses côtés. On retrouve en 3e et 4e place Mark Webber (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes). L’Australien va céder sa place à l’Allemand, suite à une pénalité de 5 places pour un changement de boite de vitesses la nuit dernière. Il est le 3e pilote à écoper de cette pénalité après Romain Grosjean (Lotus) et Nico Rosberg (Mercedes).

Nico Hulkenberg (Force India) s’est qualifié 5e et il est suivi par Pastor Maldonado (Williams), Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren). Paul di Resta (Force India) est 9e, devant Kimi Raikkonen (Lotus).

 

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.073 1:38.521 1:40.621 23
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.393 1:38.309 1:41.026 23
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:16.500 1:39.382 1:41.496 24
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:16.686 1:38.010 1:42.459 24
5 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:16.271 1:39.467 1:43.501 24
6 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.181 1:38.731 1:43.950 27
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.507 1:38.659 1:44.113 20
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.221 1:37.365 1:44.186 18
9 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.352 1:39.703 1:44.889 26
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.693 1:39.729 1:45.811 20
11 16 Lire la suite »Alonso premier en Allemagne

Mark Webber remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne

Mark Webber (Red Bull) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant Fernando Alonso (Ferrari) et Sebastian Vettel (Red Bull). Felipe Massa (Ferrari) termine 4e, devant les 2 Lotus de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean. Michael Schumacher (Mercedes) finit en 7e place. Lewis Hamilton ne réussit pas à faire mieux que la 8e place, tandis que Bruno Senna (Williams) s’interpose entre les 2 Britanniques de l’écurie McLaren. Jenson Button est 10e, lui qui est parti très loin sur la grille de départ.

Pos No Pilote Équipe Tours Temps/Abandon Grille Pts
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 52 1:25:11.288 2 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 52 +3.0 secs 1 18
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 +4.8 secs 4 15
4 6 Felipe Massa Ferrari 52 +9.5 secs 5 12
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 52 +10.3 secs 6 10
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 52 +17.1 secs 9 8
7 7 Michael Schumacher Mercedes 52 +29.1 secs 3 6
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 +36.4 secs 8 4
9 19 Bruno Senna Williams-Renault 52 +43.3 secs 13 2
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 +44.4 secs 16 1
11 14 Lire la suite »Mark Webber remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne