Oscar Piastri et Lando Norris partiront de la première ligne de départ du Grand Prix d’Espagne. Max Verstappen est 3e et George Russell a fait le 4e temps. Lewis Hamilton a réussi le 5e temps. Kimi Antonelli, Charles Leclerc et Pierre Gasly suivent. Isack Hadjar et Fernando Alonso sont les derniers du top 10.
Espagne – Qualification – 2025 | |||||
1er | Australienne | McLaren | |||
2e | Britannique | McLaren | |||
3e | Néerlandaise | Red Bull | |||
4e | Britannique | Mercedes | |||
5e | Britannique | Ferrari | |||
6e | Italienne | Mercedes | |||
7e | Monégasque | Ferrari | |||
8e | Française | Alpine | |||
9e | Française | Racing Bull | |||
10e | Espagnole | Aston Martin | |||
11e | Thaïlandaise | Williams | |||
12e | Brésilienne | Kick Sauber | |||
13e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | |||
14e | Canadienne | Aston Martin | |||
15e | Britannique | Haas | |||
16e | Allemande | Kick Sauber | |||
17e | Française | Haas | |||
18e | Espagnole | Williams | |||
19e | Argentine | Alpine | |||
20e | Japonaise | Red Bull | |||
Meilleur temps : 1:11.546 |