Oscar Piastri a remporte le Grand Prix d’Espagne devant Lando Norris. Charles Leclerc monte sur la 3e marche du podium. George Russell finit 4e devant un surprenant Nico Hulkenberg. Lewis Hamilton termine 6e. Isack Hadjar et Pierre Gasly suivent. Fernando Alonso récolte ses premiers points de l’année avec la 9e place. Max Verstappen se classe 10e après une pénalité de 10 secondes pour un geste anti-sportif vis à vis George Russell.
Espagne – Grand Prix – 2025 | |||||
1er | Australienne | McLaren | 25 | ||
2e | Britannique | McLaren | 18 | ||
3e | Monégasque | Ferrari | 15 | ||
4e | Britannique | Mercedes | 12 | ||
5e | Allemande | Kick Sauber | 10 | ||
6e | Britannique | Ferrari | 8 | ||
7e | Française | Racing Bull | 6 | ||
8e | Française | Alpine | 4 | ||
9e | Espagnole | Aston Martin | 2 | ||
10e | Néerlandaise | Red Bull | 1 | ||
11e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 0 | ||
12e | Brésilienne | Kick Sauber | 0 | ||
13e | Japonaise | Red Bull | 0 | ||
14e | Espagnole | Williams | 0 | ||
15e | Argentine | Alpine | 0 | ||
16e | Française | Haas | 0 | ||
17e | Britannique | Haas | 0 | ||
Abandon | Italienne | Mercedes | 0 | ||
Abandon | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
Forfait | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
Meilleur tour : PIASTRI Oscar |