Kimi Antonelli a réalisé la position de tête de la course Sprint à Miami devant les McLaren. Max Verstappen a fait le 4e temps suivi de George Russell et des Ferrari. Alexander Albon, Isack Hadjar et Fernando Alonso complètent le top 10.
| Miami – Qualification du sprint – 2025 | |||||
| 1er | Italienne | Mercedes | |||
| 2e | Australienne | McLaren | |||
| 3e | Britannique | McLaren | |||
| 4e | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 5e | Britannique | Mercedes | |||
| 6e | Monégasque | Ferrari | |||
| 7e | Britannique | Ferrari | |||
| 8e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 9e | Française | Racing Bull | |||
| 10e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 11e | Allemande | Kick Sauber | |||
| 12e | Française | Haas | |||
| 13e | Française | Alpine | |||
| 14e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | |||
| 15e | Espagnole | Williams | |||
| 16e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 17e | Australienne | Alpine | |||
| 18e | Japonaise | Red Bull | |||
| 19e | Brésilienne | Kick Sauber | |||
| 20e | Britannique | Haas | |||
| Meilleur temps : 1:26.482 | |||||
