Max Verstappen a décroché la position de tête du Grand Prix de Miami devant Lando Norris et Kimi Antonelli. Oscar Piastri est 4e et George Russell a fait le 5e temps. Les Williams suivent. Charles Leclerc, Esteban Ocon et Yuki Tsunoda complètent le top 10.
| Miami – Qualification – 2025 | |||||
| 1er | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 2e | Britannique | McLaren | |||
| 3e | Italienne | Mercedes | |||
| 4e | Australienne | McLaren | |||
| 5e | Britannique | Mercedes | |||
| 6e | Espagnole | Williams | |||
| 7e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 8e | Monégasque | Ferrari | |||
| 9e | Française | Haas | |||
| 10e | Japonaise | Red Bull | |||
| 11e | Française | Racing Bull | |||
| 12e | Britannique | Ferrari | |||
| 13e | Brésilienne | Kick Sauber | |||
| 14e | Australienne | Alpine | |||
| 15e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | |||
| 16e | Allemande | Kick Sauber | |||
| 17e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 18e | Française | Alpine | |||
| 19e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 20e | Britannique | Haas | |||
| Meilleur temps : 1:26.204 | |||||
