Oscar Piastri gagné le Grand Prix des Pays-Bas et il fait le plein de points avec l’abandon (problème hydraulique) de Lando Norris. Max Verstappen termine 2e et Isack Hadjar monte sur la première fois sur le podium. George Russell est 4e devant Alexander Albon et Oliver Bearman. Les Aston Martin suivent. Yuki Tsunoda et Esteban Ocon sont les derniers dans les points.
| Pays-Bas – Grand Prix – 2025 | |||||
| 1er | Australienne | McLaren | 25 | ||
| 2e | Néerlandaise | Red Bull | 18 | ||
| 3e | Française | Racing Bull | 15 | ||
| 4e | Britannique | Mercedes | 12 | ||
| 5e | Thaïlandaise | Williams | 10 | ||
| 6e | Britannique | Haas | 8 | ||
| 7e | Canadienne | Aston Martin | 6 | ||
| 8e | Espagnole | Aston Martin | 4 | ||
| 9e | Japonaise | Red Bull | 2 | ||
| 10e | Française | Haas | 1 | ||
| 11e | Argentine | Alpine | 0 | ||
| 12e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 0 | ||
| 13e | Espagnole | Williams | 0 | ||
| 14e | Allemande | Kick Sauber | 0 | ||
| 15e | Brésilienne | Kick Sauber | 0 | ||
| 16e | Italienne | Mercedes | 0 | ||
| 17e | Française | Alpine | 0 | ||
| Abandon | Britannique | McLaren | 0 | ||
| Abandon | Monégasque | Ferrari | 0 | ||
| Abandon | Britannique | Ferrari | 0 | ||
| Meilleur tour : PIASTRI Oscar | |||||
