Oscar Piastri remporte la course Sprint au Qatar devant George Russell et Lando Norris. Max Verstappen termine 4e.
| Qatar – Sprint – 2025 | |||||
| 1er | Australienne | McLaren | 8 | ||
| 2e | Britannique | Mercedes | 7 | ||
| 3e | Britannique | McLaren | 6 | ||
| 4e | Néerlandaise | Red Bull | 5 | ||
| 5e | Italienne | Mercedes | 4 | ||
| 6e | Japonaise | Red Bull | 3 | ||
| 7e | Espagnole | Aston Martin | 2 | ||
| 8e | Espagnole | Williams | 1 | ||
| 9e | Française | Racing Bull | 0 | ||
| 10e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 11e | Brésilienne | Kick Sauber | 0 | ||
| 12e | Britannique | Haas | 0 | ||
| 13e | Monégasque | Ferrari | 0 | ||
| 14e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 0 | ||
| 15e | Française | Haas | 0 | ||
| 16e | Allemande | Kick Sauber | 0 | ||
| 17e | Britannique | Ferrari | 0 | ||
| 18e | Française | Alpine | 0 | ||
| 19e | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| 20e | Argentine | Alpine | 0 | ||
