Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 19 au 21 novembre 2026

hamilton

Brésil – Essais libres 2

Lewis Hamilton (McLaren) obtient le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres au Brésil. Sebastian Vettel (Red Bull) fait le 2e temps, suivi de son coéquipier, Mark Webber. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e et Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Dans le top 10, on retrouve également et dans ses ordres: Felipe Massa (Ferrari), Jenson Button (McLaren), Nico Rosberg (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India).

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.392 35
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:13.559 0.167 41
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:13.587 0.195 41
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.598 0.206 35
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:13.723 0.331 38
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.750 0.358 39
7 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.787 0.395 36
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:13.872 0.480 42
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:14.144 0.752 41
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:14.807 1.415 48Lire la suite »Brésil – Essais libres 2

Brésil – Essais libres 1

Mark Webber (Red Bull) a réussi le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres au Brésil. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps. Le champion du monde 2011, Sebastian Vettel (Red Bull), a réussi jusqu’à présent le 4e temps. Il est suivi par Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari). Michael Schumacher (Mercedes) est 7e.

1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:13.811 26
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.825 0.014 25
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.961 0.150 20
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:14.025 0.214 28
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.507 0.696 34
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.541 0.730 26
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.162 1.351 28
8 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.178 1.367 28
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.241 1.430 31
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.321 1.510 29Lire la suite »Brésil – Essais libres 1

Hamilton remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi

Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi, alors que Sebastian Vettel (Red Bul) abandonne dès le premier tour de la course. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 2e marche du podium et Jenson Button (McLaren) le suit. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes) terminent respectivement 6e et 7e. Les dernières placent dans les points ont été acquissent par Adrian Sutil, Paul di Resta et Kamui Kobayashi.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 1:37:11.886 2 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +8.4 secs 5 18
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +25.8 secs 3 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 55 +35.7 secs 4 12
5 6 Felipe Massa Ferrari 55 +50.5 secs 6 10
6 8 Nico Rosberg Mercedes 55 +52.3 secs 7 8
7 7 Michael Schumacher Mercedes 55 +75.9 secs 8 6
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +77.1 secs 9 4
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +101.087 secs 10 2
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 54 +1 Lap 16 1Lire la suite »Hamilton remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi

Abou Dhabi: encore une fois Vettel premier

Pour la 14e fois cette saison, Sebastian Vettel (Red Bull) partira de la position de tête. Avec cette 14e première place, il égale le record de Nigel Mansell qui date de 1992. Ce dernier avait par contre réussi l’exploit en 16 Grand Prix, tandis que l’allemand la fait en 18 Grands Prix. En 2e place, on retrouvera Lewis Hamilton (McLaren). La 2e ligne sera occupé par Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) partiront respectivement 5e et 6e. Nico Rosberg a de nouveau devancé son coéquipier chez Mercedes, Michael Schumacher. Il partira 7e. Les 9e et 10e places seront occupé par les Force India d’Adrian Sutil et de Paul di Resta.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.478 1:38.516 1:38.481 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.782 1:38.434 1:38.622 15
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.227 1:39.097 1:38.631 14
4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.167 1:38.821 1:38.858 19
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.380 1:39.058 1:39.058 16
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.592 1:39.623 1:39.695 20
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.120 1:39.420 1:39.773 17
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:42.605 1:40.554 1:40.662 18
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.595 1:40.205 1:40.768 17
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.064 1:40.414 No time 15Lire la suite »Abou Dhabi: encore une fois Vettel premier

Abou Dhabi – Essais libres 2

Lewis Hamilton (McLaren) est le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Jenson Button (McLaren) est 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Mark Webber (Red Bull) précède Sebastian Vettel (Red Bull) en 5e place. Michael Schumacher (Mercedes) est 7e, Nico Rosberg (Mercedes) est 20e.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.586 31
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.785 0.199 30
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 0.385 20
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.980 0.394 34
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.104 0.518 35
6 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.132 0.546 26
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.553 0.967 34
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.951 1.365 34
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.021 1.435 37
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.490 1.904 34Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 2

Abou Dhabi – Essais libres 1

Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Mark Webber (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Lewis Hamilton (McLaren) et de Sebastian Vettel (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 5e et 6e.

Pour la première fois depuis le départ de Jacques Villeneuve, il a un canadien qui a son nom sur la liste de temps. Il s’agit du pilote Robert Wickens qui fait ses premiers essais officiel avec l’équipe Virgin. Il ne participe par contre que pour la première séance d’essais libres.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.263 21
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.389 0.126 26
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.403 0.140 27
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.755 0.492 27
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.801 0.538 25
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.260 0.997 17
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:41.340 1.077 23
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:42.130 1.867 26
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:42.151 1.888 28
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.377 2.114 26Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 1