Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 19 au 21 novembre 2026

hamilton

Vettel partira premier en Inde

Sebastian Vettel (Red Bull) réalise le tour le plus rapide et partira premier au premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps, mais il sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ, conséquence d’une pénalité reçu vendredi lors de la première séance d’essais libres. Mark Webber (Red Bull) est 3e.

Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 4e temps, suivi de Jenson Button (McLaren) et de Felipe Massa (Ferrari).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.218 1:24.657 1:24.178 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.563 1:25.019 1:24.474 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.473 1:25.282 1:24.508 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.774 1:25.158 1:24.519 19
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.225 1:25.299 1:24.950 20
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.012 1:25.522 1:25.122 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.364 1:25.555 1:25.451 19
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.271 1:26.140 No time 19
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.608 1:26.161 No time 19
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.557 1:26.319 No time 19Lire la suite »Vettel partira premier en Inde

Inde – Essais libres 1

C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres de l’histoire de la Formule 1 en Inde. Karun Chandhok (Lotus) a été le premier a enregistré un tour chronométré, mais l’indien ne participera pas à la course étant pilote de réserve. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps.

Lewis Hamilton sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour avoir déclenché le DRS sous drapeau jaune.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.836 22
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.416 0.580 23
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:27.428 0.592 27
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.394 1.558 23
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.531 1.695 23
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.542 1.706 29
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.644 1.808 22
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.705 1.869 23
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.219 2.383 24
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.355 2.519 29Lire la suite »Inde – Essais libres 1

Vettel gagne en Corée – Red Bull titré

Sebastian Vettel (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Corée, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Avec cette belle performance chez Red Bull, l’écurie remporte par la même occasion le championnat des constructeurs 2011. Jenson Button termine 4e.

Ferrari voit ses 2 voitures terminer l’une derrière l’autre, Fernando Alonso finissant 5e et Felipe Massa 6e. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) a dépassé Nico Rosberg (Mercedes) dans le dernier tour, pour fini 7e. Sebastien Buemi (Toro Rosso) fini 9e et Paul di Resta (Force India) empoche le dernier point disponible.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 55 1:38:01.994 2 25
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 +12.0 secs 1 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 55 +12.4 secs 4 15
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +14.6 secs 3 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +15.6 secs 6 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 55 +25.1 secs 5 8
7 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +49.5 secs 11 6
8 8 Nico Rosberg Mercedes 55 +54.0 secs 7 4
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 55 +62.7 secs 13 2
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +68.6 secs 9 1Lire la suite »Vettel gagne en Corée – Red Bull titré

Hamilton premier en Corée

Lewis Hamilton (McLaren) met fin à la domination de Red Bull en qualification au 16e Grand Prix de la saison. Jusqu’à présent Sebastian Vettel (12 fois) et Mark Webber (3 fois) avaient réalisé toutes les positions de tête de la présente saison. Pour revenir au Grand Prix de Corée, Sebastian Vettel s’est qualifié 2e, tandis que Mark Webber s’est qualifié 4e. Jenson Button (McLaren) est 3e. Felipe Massa s’est qualifié devant son coéquipier chez Ferrari, Fernando Alonso.

Cette fin de semaine, c’est le 700e Grand Prix de l’histoire de McLaren.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.525 1:36.526 1:35.820 14
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.093 1:37.285 1:36.042 12
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.929 1:37.302 1:36.126 14
4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.071 1:37.292 1:36.468 11
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.670 1:37.313 1:36.831 16
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.393 1:37.352 1:36.980 11
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.426 1:37.892 1:37.754 12
8 10 Vitaly Petrov Renault 1:38.378 1:38.186 1:38.124 19
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.549 1:38.254 No time 16
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.789 1:38.219 No time 14Lire la suite »Hamilton premier en Corée

Corée – Essais libres 2

La 2e séance d’essais libres, qui a été fait encore une fois couru dans des conditions difficiles, a été cette fois-ci dominé par Lewis Hamilton (McLaren). Jenson Button (McLaren) a fait le 2e en Corée. Sebastian Vettel (Red Bull), le champion du monde 2011, a fait le 3e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et de Mark Webber (Red Bull).

Ces essais libres valent ce que sa vaut, car il annonce du beau temps pour la suite de la fin de semaine. …du beau temps, mais du temps assez frais avec des températures ne dépassant pas les 20 degré Celsius.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.828 26
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.932 0.104 19
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:52.646 1.818 30
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 1.946 25
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:53.049 2.221 27
6 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.402 2.574 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 2.879 24
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 3.086 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.948 3.120 27
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 3.129 32Lire la suite »Corée – Essais libres 2

Japon – Essais libres 1

Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le 2e temps à Suzuka. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.634 20
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.725 0.091 18
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.090 0.456 22
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:34.372 0.738 24
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:34.426 0.792 25
6 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.937 1.303 23
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.585 1.951 27
8 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.590 1.956 25
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.033 2.399 22
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:36.370 2.736 18Lire la suite »Japon – Essais libres 1