Aller au contenu

Grand Prix de Bahreïn du 11 au 13 avril 2025

schumacher

Australie – Essais libres 2

Dans des conditions variantes comme en avant-midi, c’est cette fois-ci Michael Schumacher (Mercedes) qui a réussi le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie. Nico Hulkenberg qui fait un retour en Formule 1 cette année avec Force India a obtenu le 2e temps. Il est suivi par Sergio Perez (Sauber) et Fernando Alonso (Ferrari). Les pilotes Red Bull (Sebastian Vettel et Mark Webber) ont fait respectivement le 10e et le 11e temps de cette séance. Kimi Raikkonen (Lotus) est 18e.

1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:29.183 16
2 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.292 0.109 19
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.199 1.016 23
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:30.341 1.158 13
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:30.709 1.526 14
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:31.466 2.283 13
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.505 2.322 14
8 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:31.932 2.749 16
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.184 3.001 17
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.194 3.011 19Lire la suite »Australie – Essais libres 2

Australie – Essais libres 1

Et c’est parti! Les essais libres en vue du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en 2012 sont commencé et c’est Jenson Button (McLaren) qui a l’honneur de réussir le tour le plus rapide de la journée à Melbourne. Lewis Hamilton (McLaren) fait le 2e temps, suivi de Michael Schumacher (Mercedes). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, tandis que Sebastian Vettel (Red Bull) s’est contenté du 11e temps.

1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.560 11
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.805 0.245 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.235 0.675 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.360 0.800 21
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.467 0.907 21
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.683 1.123 22
7 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.908 1.348 23
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:29.415 1.855 16
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.565 2.005 8
10 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.722 2.162 26Lire la suite »Australie – Essais libres 1

Pilotes et équipes 2012

Nouvelle saison signifie également des changements de pilotes pour certaines écuries. Et comme cela ne serait pas assez, certains équipes ont profité de l’hiver pour changer de nom. Voici un bref résumé pour vous mettre à jour pour la nouvelle année qui s’annonce des plus prometteuses avec la présence de 6 champions du monde!Lire la suite »Pilotes et équipes 2012

Corée – Essais libres 1

Dans des conditions difficiles, c’est Michael Schumacher (Mercedes) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Corée. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Paul di Resta (Force India) et de Adrian Sutil (Force India). Sebastian Buemi (Toro Rosso) a fait le 5e temps. Chez les leaders « habituels », Lewis Hamilton (McLaren) est 7e, Mark Webber (Red Bull) est 10e. Fernando Alonso (Ferrari) et Jenson Button (McLaren) n’ont pas enregistré de temps.

1 7 Michael Schumacher Mercedes 2:02.784 10
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:02.840 0.056 8
3 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:02.912 0.128 12
4 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:03.141 0.357 12
5 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 2:03.182 0.398 9
6 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:03.292 0.508 13
7 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:03.391 0.607 6
8 8 Nico Rosberg Mercedes 2:04.311 1.527 12
9 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:04.797 2.013 8
10 2 Mark Webber RBR-Renault 2:05.183 2.399 5Lire la suite »Corée – Essais libres 1

Italie – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Italie. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps, tandis que Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 3e temps à Monza. Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari) sont respectivement 4e et 5e. Mark Webber (Red Bull) est 6e.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.010 37
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.046 0.036 21
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:24.347 0.337 39
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.366 0.356 33
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.433 0.423 31
6 2 Mark Webber RBR-Renault 1:24.468 0.458 32
7 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.508 0.498 30
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:25.097 1.087 39
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.182 1.172 37Lire la suite »Italie – Essais libres 2

Belgique – Essais libres 1

Michael Schumacher (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Belgique. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps de l’avant-midi. Jenson Button (McLaren) est 3e et Sebastian Vettel (Red Bull) est 4e.

Cette fin de semaine Bruno Senna remplace Nick Heidfeld chez Lotus-Renault.

1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:54.355 13
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:54.829 0.474 15
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:02.740 8.385 8
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:03.752 9.397 10
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:04.301 9.946 7
6 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:04.663 10.308 18
7 6 Felipe Massa Ferrari 2:04.728 10.373 10
8 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:05.391 11.036 12
9 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 2:06.583 12.228 16
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:06.886 12.531 15Lire la suite »Belgique – Essais libres 1