Lando Norris s’est emparé de la première pole position de la saison. Oscar Piastri s’élancera en deuxième position, suivi par Max Verstappen et George Russell. Yuki Tsunoda prendra le départ en cinquième position, tandis qu’Alexander Albon a signé le sixième temps. Déception pour Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton n’ayant réalisé respectivement que les 7e et 8e chronos. Pierre Gasly et Carlos Sainz complètent le top 10.
Australie – Qualification – 2025 | |||||
1er | Britannique | McLaren | |||
2e | Australienne | McLaren | |||
3e | Néerlandaise | Red Bull | |||
4e | Britannique | Mercedes | |||
5e | Japonaise | Racing Bull | |||
6e | Thaïlandaise | Williams | |||
7e | Monégasque | Ferrari | |||
8e | Britannique | Ferrari | |||
9e | Française | Alpine | |||
10e | Espagnole | Williams | |||
11e | Française | Racing Bull | |||
12e | Espagnole | Aston Martin | |||
13e | Canadienne | Aston Martin | |||
14e | Australienne | Alpine | |||
15e | Brésilienne | Kick Sauber | |||
16e | Italienne | Mercedes | |||
17e | Allemande | Kick Sauber | |||
18e | Néo-Zélandaise | Red Bull | |||
19e | Française | Haas | |||
20e | Britannique | Haas | |||
Meilleur temps : 1:15.096 |