George Russell remporte le Grand Prix du Canada qui s’est terminé sous voiture de sécurité. Avec 4 -5 tours à faire, Lando Norris a tenté un dépassement sur Oscar Piastri, mais sa manœuvre a terminé dans le mur. Oscar Piatri termine 4e derrière Kimi Antonelli. Max Verstappen finit 2e. Les Ferrari sont 5e et 6e. Fernando Alonso conclut en 7e position. Nico Hulkenberg, Esteban Ocon et Carlos Sainz sont aussi dans les points.
| Canada – Grand Prix – 2025 | |||||
| 1er | Britannique | Mercedes | 25 | ||
| 2e | Néerlandaise | Red Bull | 18 | ||
| 3e | Italienne | Mercedes | 15 | ||
| 4e | Australienne | McLaren | 12 | ||
| 5e | Monégasque | Ferrari | 10 | ||
| 6e | Britannique | Ferrari | 8 | ||
| 7e | Espagnole | Aston Martin | 6 | ||
| 8e | Allemande | Kick Sauber | 4 | ||
| 9e | Française | Haas | 2 | ||
| 10e | Espagnole | Williams | 1 | ||
| 11e | Britannique | Haas | 0 | ||
| 12e | Japonaise | Red Bull | 0 | ||
| 13e | Argentine | Alpine | 0 | ||
| 14e | Brésilienne | Kick Sauber | 0 | ||
| 15e | Française | Alpine | 0 | ||
| 16e | Française | Racing Bull | 0 | ||
| 17e | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| Abandon | Britannique | McLaren | 0 | ||
| Abandon | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 0 | ||
| Abandon | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| Meilleur tour : RUSSELL George | |||||
