Lando Norris a profité d’une pénalité de 10 secondes à Oscar Piastri pour s’imposer devant ce dernier. Nico Hülkenberg profite d’une course affecté par la pluie pour monter sur la 3e marche du podium. Lewis Hamilton termine 4e devant Max Verstappen et Pierre Gasly. Lance Stroll finit 7e après avoir été un bon moment 3e.
Alexander Albon, Fernando Alonso et George Russell sont également dans les points.
| Grande-Bretagne – Grand Prix – 2025 | |||||
| 1er | Britannique | McLaren | 25 | ||
| 2e | Australienne | McLaren | 18 | ||
| 3e | Allemande | Kick Sauber | 15 | ||
| 4e | Britannique | Ferrari | 12 | ||
| 5e | Néerlandaise | Red Bull | 10 | ||
| 6e | Française | Alpine | 8 | ||
| 7e | Canadienne | Aston Martin | 6 | ||
| 8e | Thaïlandaise | Williams | 4 | ||
| 9e | Espagnole | Aston Martin | 2 | ||
| 10e | Britannique | Mercedes | 1 | ||
| 11e | Britannique | Haas | 0 | ||
| 12e | Espagnole | Williams | 0 | ||
| 13e | Française | Haas | 0 | ||
| 14e | Monégasque | Ferrari | 0 | ||
| 15e | Japonaise | Red Bull | 0 | ||
| Abandon | Italienne | Mercedes | 0 | ||
| Abandon | Française | Racing Bull | 0 | ||
| Abandon | Brésilienne | Kick Sauber | 0 | ||
| Abandon | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 0 | ||
| Abandon | Argentine | Alpine | 0 | ||
| Meilleur tour : PIASTRI Oscar | |||||
