Lando Norris remporte le Grand Prix de Hongrie devant Oscar Piastri et George Russell complète le podium. Charles Leclerc termine 4e. Fernando Alonso finit 5e et Gabriel Bortoleto est 6e. Lance Stroll, Liam Lawson, Max Verstappen et Kimi Antonelli sont également dans les points.
| Hongrie – Grand Prix – 2025 | |||||
| 1er | Britannique | McLaren | 25 | ||
| 2e | Australienne | McLaren | 18 | ||
| 3e | Britannique | Mercedes | 15 | ||
| 4e | Monégasque | Ferrari | 12 | ||
| 5e | Espagnole | Aston Martin | 10 | ||
| 6e | Brésilienne | Kick Sauber | 8 | ||
| 7e | Canadienne | Aston Martin | 6 | ||
| 8e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 4 | ||
| 9e | Néerlandaise | Red Bull | 2 | ||
| 10e | Italienne | Mercedes | 1 | ||
| 11e | Française | Racing Bull | 0 | ||
| 12e | Britannique | Ferrari | 0 | ||
| 13e | Allemande | Kick Sauber | 0 | ||
| 14e | Espagnole | Williams | 0 | ||
| 15e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 16e | Française | Haas | 0 | ||
| 17e | Japonaise | Red Bull | 0 | ||
| 18e | Argentine | Alpine | 0 | ||
| 19e | Française | Alpine | 0 | ||
| Abandon | Britannique | Haas | 0 | ||
| Meilleur tour : RUSSELL George | |||||
