Oscar Piastri a réalisé la position de tête de la course Sprint au Qatar devant George Russell et Lando Norris. Fernando Alonso est 4e. Pour la première fois cette saison, Yuki Tsunoda partira devant Max Verstappen grâce à sont 5e temps. Kimi Antonelli et Carlos Sainz partiront derrière les pilotes Red Bull.
| Qatar – Qualification du sprint – 2025 | |||||
| 1er | Australienne | McLaren | |||
| 2e | Britannique | Mercedes | |||
| 3e | Britannique | McLaren | |||
| 4e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 5e | Japonaise | Red Bull | |||
| 6e | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 7e | Italienne | Mercedes | |||
| 8e | Espagnole | Williams | |||
| 9e | Monégasque | Ferrari | |||
| 10e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 11e | Française | Racing Bull | |||
| 12e | Britannique | Haas | |||
| 13e | Brésilienne | Kick Sauber | |||
| 14e | Allemande | Kick Sauber | |||
| 15e | Française | Haas | |||
| 16e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 17e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | |||
| 18e | Britannique | Ferrari | |||
| 19e | Française | Alpine | |||
| 20e | Argentine | Alpine | |||
| Meilleur temps : 1:20.055 | |||||
