Max Verstappen a décroché la position de tête chez lui devant les Ferrari. Lewis Hamilton a fait le 4e temps devant Sergio Perez et George Russell. Lando Norris a fait le 7e temps et Mick Schumacher est 8e. Yuki Tsunoda et Lance Stroll sont les derniers du top 10.
| Pays-Bas – Qualification – 2022 | |||||
| 1er | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 2e | Monégasque | Ferrari | |||
| 3e | Espagnole | Ferrari | |||
| 4e | Britannique | Mercedes | |||
| 5e | Mexicaine | Red Bull | |||
| 6e | Britannique | Mercedes | |||
| 7e | Britannique | McLaren | |||
| 8e | Allemande | Haas | |||
| 9e | Japonaise | AlphaTauri | |||
| 10e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 11e | Française | AlphaTauri | |||
| 12e | Française | Alpine | |||
| 13e | Espagnole | Alpine | |||
| 14e | Chinoise | Alfa Romeo | |||
| 15e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 16e | Finlandaise | Alfa Romeo | |||
| 17e | Australienne | McLaren | |||
| 18e | Danoise | Haas | |||
| 19e | Allemande | Aston Martin | |||
| 20e | Canadienne | Williams | |||
| Meilleur temps : 1:10.342 | |||||
