Carlos Sainz signe sa toute première position de tête en carrière et il partira premier du Grand Prix de Grande-Bretagne. Sur une piste mouillé, Max Verstappen signe le 2e temps devant Charles Leclerc et Sergio Perez. Lewis Hamilton est 5e et Lando Norris a fait le 6e temps. Fernando Alonso devance George Russell et Zhou Guanyu avec le 7e temps. Nicholas Latifi réussit le 10e temps.
| Grande-Bretagne – Qualification – 2022 | |||||
| 1er | Espagnole | Ferrari | |||
| 2e | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 3e | Monégasque | Ferrari | |||
| 4e | Mexicaine | Red Bull | |||
| 5e | Britannique | Mercedes | |||
| 6e | Britannique | McLaren | |||
| 7e | Espagnole | Alpine | |||
| 8e | Britannique | Mercedes | |||
| 9e | Chinoise | Alfa Romeo | |||
| 10e | Canadienne | Williams | |||
| 11e | Française | AlphaTauri | |||
| 12e | Finlandaise | Alfa Romeo | |||
| 13e | Japonaise | AlphaTauri | |||
| 14e | Australienne | McLaren | |||
| 15e | Française | Alpine | |||
| 16e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 17e | Danoise | Haas | |||
| 18e | Allemande | Aston Martin | |||
| 19e | Allemande | Haas | |||
| 20e | Canadienne | Aston Martin | |||
| Meilleur temps : 1:40.983 | |||||
