Max Verstappen gagne le Grand Prix de Belgique devant Sergio Perez et Charles Leclerc. Lewis Hamilton termine 4e et Fernando Alonso finit 5e. George Russell et Lando Norris suivent. Esteban Ocon, Lance Stroll et Yuki Tsunoda sont dans les points.
Belgique – Grand Prix – 2023 | |||||
1er | Néerlandaise | Red Bull | 25 | ||
2e | Mexicaine | Red Bull | 18 | ||
3e | Monégasque | Ferrari | 15 | ||
4e | Britannique | Mercedes | 13 | ||
5e | Espagnole | Aston Martin | 10 | ||
6e | Britannique | Mercedes | 8 | ||
7e | Britannique | McLaren | 6 | ||
8e | Française | Alpine | 4 | ||
9e | Canadienne | Aston Martin | 2 | ||
10e | Japonaise | AlphaTauri | 1 | ||
11e | Française | Alpine | 0 | ||
12e | Finlandaise | Alfa Romeo | 0 | ||
13e | Chinoise | Alfa Romeo | 0 | ||
14e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
15e | Danoise | Haas | 0 | ||
16e | Australienne | AlphaTauri | 0 | ||
17e | Américaine | Williams | 0 | ||
18e | Allemande | Haas | 0 | ||
Abandon | Espagnole | Ferrari | 0 | ||
Abandon | Australienne | McLaren | 0 | ||
Meilleur tour : HAMILTON Lewis |