Max Verstappen a décroché la position de tête du Grand Prix de Miami devant les Ferrari. Sergio Perez est 4e devant les McLaren et les Mercedes. Nico Hulkenberg et Yuki Tsunoda sont 9e et 10.
Miami – Qualification – 2024 | |||||
1er | Néerlandaise | Red Bull | |||
2e | Monégasque | Ferrari | |||
3e | Espagnole | Ferrari | |||
4e | Mexicaine | Red Bull | |||
5e | Britannique | McLaren | |||
6e | Australienne | McLaren | |||
7e | Britannique | Mercedes | |||
8e | Britannique | Mercedes | |||
9e | Allemande | Haas | |||
10e | Japonaise | RB | |||
11e | Canadienne | Aston Martin | |||
12e | Française | Alpine | |||
13e | Française | Alpine | |||
14e | Thaïlandaise | Williams | |||
15e | Espagnole | Aston Martin | |||
16e | Finlandaise | Kick Sauber | |||
17e | Américaine | Williams | |||
18e | Australienne | RB | |||
19e | Danoise | Haas | |||
20e | Chinoise | Kick Sauber | |||
Meilleur temps : 1:27.241 |