George Russell a profité de l’accrochage entre Max Verstappen et Lando Norris pour remporter le Grand Prix d’Autriche. Max Verstappen qui a été reconnu coupable de l’accident termine 5e alors que Lando Norris est contraint à l’abandon. Oscar Piastri et Carlos Sainz sont du podium. Lewis Hamilton termine 4e. Nico Hulkenberg finit 6e et Sergio Perez ne réussit pas à faire mieux que le 7e rang. Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly sont dans les points.
| Autriche – Grand Prix – 2024 | |||||
| 1er | Britannique | Mercedes | 25 | ||
| 2e | Australienne | McLaren | 18 | ||
| 3e | Espagnole | Ferrari | 15 | ||
| 4e | Britannique | Mercedes | 12 | ||
| 5e | Néerlandaise | Red Bull | 10 | ||
| 6e | Allemande | Haas | 8 | ||
| 7e | Mexicaine | Red Bull | 6 | ||
| 8e | Danoise | Haas | 4 | ||
| 9e | Australienne | RB | 2 | ||
| 10e | Française | Alpine | 1 | ||
| 11e | Monégasque | Ferrari | 0 | ||
| 12e | Française | Alpine | 0 | ||
| 13e | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| 14e | Japonaise | RB | 0 | ||
| 15e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 16e | Finlandaise | Kick Sauber | 0 | ||
| 17e | Chinoise | Kick Sauber | 0 | ||
| 18e | Espagnole | Aston Martin | 0 | ||
| 19e | Américaine | Williams | 0 | ||
| Abandon | Britannique | McLaren | 0 | ||
| Meilleur tour : ALONSO Fernando | |||||

Hello tous,
Sport, je crois qu’il y a un bug pour le calcul des points. J’ai rentré les pilotes, mais rien.
Je te laisse voir.
A+
Problème résolu! J’ai fait un changement hier pour le problème de points pour le temps de la position de tête et j’ai déplacé une variable au mauvais endroit qui a affecté le Grand Prix et qui était correct pour la qualification.
Merci!
Je regarde cela… Merci!