Lando Norris a offert la victoire à Oscar Piastri au Qatar. George Russell termine 3e devant les Ferrari. Lewis Hamilton est 6e et Nico Hulkenberg termine 7e. Max Verstappen récolte le dernier point.
| Qatar – Sprint – 2024 | |||||
| 1er | Australienne | McLaren | 8 | ||
| 2e | Britannique | McLaren | 7 | ||
| 3e | Britannique | Mercedes | 6 | ||
| 4e | Espagnole | Ferrari | 5 | ||
| 5e | Monégasque | Ferrari | 4 | ||
| 6e | Britannique | Mercedes | 3 | ||
| 7e | Allemande | Haas | 2 | ||
| 8e | Néerlandaise | Red Bull | 1 | ||
| 9e | Française | Alpine | 0 | ||
| 10e | Danoise | Haas | 0 | ||
| 11e | Espagnole | Aston Martin | 0 | ||
| 12e | Finlandaise | Kick Sauber | 0 | ||
| 13e | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| 14e | Française | Alpine | 0 | ||
| 15e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 16e | Néo-Zélandaise | RB | 0 | ||
| 17e | Japonaise | RB | 0 | ||
| 18e | Argentine | Williams | 0 | ||
| 19e | Chinoise | Kick Sauber | 0 | ||
| 20e | Mexicaine | Red Bull | 0 | ||
