Lando Norris remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi et McLaren gagne le titre des Constructeurs. Carlos Sainz et Charles Leclerc terminent tous les deux sur le podium. Lewis Hamilton termine 4e et George Russell finit 5e. Max Verstappen est 6e devant Pierre Gasly et Nico Hulkenberg. Fernando Alonso se classe 9e et Oscar Piastri récolte le dernier point de ce dernier Grand Prix 2024.
| Abou Dhabi – Grand Prix – 2024 | |||||
| 1er | Britannique | McLaren | 25 | ||
| 2e | Espagnole | Ferrari | 18 | ||
| 3e | Monégasque | Ferrari | 15 | ||
| 4e | Britannique | Mercedes | 12 | ||
| 5e | Britannique | Mercedes | 10 | ||
| 6e | Néerlandaise | Red Bull | 8 | ||
| 7e | Française | Alpine | 6 | ||
| 8e | Allemande | Haas | 4 | ||
| 9e | Espagnole | Aston Martin | 2 | ||
| 10e | Australienne | McLaren | 1 | ||
| 11e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 12e | Japonaise | RB | 0 | ||
| 13e | Chinoise | Kick Sauber | 0 | ||
| 14e | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| 15e | Australienne | Alpine | 0 | ||
| 16e | Danoise | Haas | 0 | ||
| Abandon | Néo-Zélandaise | RB | 0 | ||
| Abandon | Finlandaise | Kick Sauber | 0 | ||
| Abandon | Argentine | Williams | 0 | ||
| Abandon | Mexicaine | Red Bull | 0 | ||
| Meilleur tour : MAGNUSSEN Kevin | |||||
Classement en F1 – 2026
| # | Pilote | Points |
| 1 | ANTONELLI Kimi Andrea | 390 |
| 2 | VERSTAPPEN Max | 279 |
| 3 | RUSSELL George | 262 |
| 4 | HAMILTON Lewis | 261 |
| 5 | LECLERC Charles | 249 |
| 6 | NORRIS Lando | 246 |
| 7 | PIASTRI Oscar | 152 |
| 8 | HADJAR Isack | 122 |
| 9 | LAWSON Liam | 87 |
| 10 | GASLY Pierre | 42 |
| 11 | LINDBLAD Arvid | 37 |
| 12 | COLAPINTO Franco | 30 |
| 13 | BEARMAN Oliver | 23 |
| 14 | HULKENBERG Nico | 14 |
| 15 | BORTOLETO Gabriel | 14 |
| 16 | OCON Esteban | 7 |
| 17 | ALONSO Fernando | 7 |
| 18 | SAINZ Jr Carlos | 7 |
| 19 | ALBON Alexander | 5 |
| 20 | TSUNODA Yuki | 1 |
| 21 | HIRAKAWA Ryo | 1 |
| 22 | BOTTAS Valtteri | 0 |
| 23 | CÂMARA Rafael | 0 |
| 24 | STROLL Lance | 0 |
| 25 | PEREZ Sergio | 0 |
| # | Équipe | Points |
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bull | 111 |
| 6 | Alpine | 72 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
